名古屋競馬 東海ダービー (ジャパンダートダービー指定競走) |
2009年 6月 5日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 2:03:6 | 39.1 | 01-01-01 | 460 | 1 | 6.1 | |
2 | 2 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 2:04:2 | 3 | 38.3 | 07-05-05 | 424 | 2 | 8.5 |
3 | 1 | 笠松 | カキツバタロイヤル | 3牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 2:04:7 | 2 1/2 | 38.9 | 05-05-04 | 429 | 2 | 1.6 |
4 | 3 | 笠松 | ブラックポイント | 3牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 2:05:3 | 3 | 39.2 | 10-08-06 | 464 | 6 | 25.5 |
5 | 4 | 笠松 | ゼロスキャン | 3牡 | 56.0 | 筒井勇介 | 2:06:0 | 3 | 40.7 | 03-02-02 | 503 | -4 | 79.1 |
6 | 6 | 愛知 | アカイイト | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:06:1 | 1/2 | 40.0 | 08-09-07 | 422 | 0 | 53.6 |
7 | 11 | 愛知 | シルバーウインド | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 2:06:6 | 2 1/2 | 40.7 | 06-07-08 | 491 | -2 | 7.7 |
8 | 7 | 愛知 | キングゴールドオー | 3牡 | 56.0 | 阪野学 | 2:07:1 | 2 1/2 | 40.6 | 07-10-10 | 456 | 3 | 28.0 |
9 | 10 | 金沢 | エムザックローマン | 3牝 | 54.0 | 米倉知 | 2:07:3 | 1 | 39.6 | 11-11-11 | 427 | -7 | 8.3 |
10 | 9 | 福山 | アグリヤング | 3牡 | 56.0 | 嬉勝則 | 2:07:7 | 2 | 42.3 | 04-04-09 | 465 | -4 | 15.2 |
11 | 5 | 愛知 | ゴールドサンサン | 3牝 | 54.0 | 丹羽克輝 | 2:08:4 | 3 | 43.1 | 02-03-03 | 453 | -8 | 98.6 |
12 | 12 | 金沢 | コアレスビーチ | 3牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:22:2 | 大差 | 52.3 | 12-12-12 | 490 | -5 | 122.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
08 | 610円 | 08 | 160円 | 2−6 | 2210円 | 02−08 | 3660円 | 01-02-08 | 1400円 |
02 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
01 | 110円 | 6→2 | 5660円 | 08→02 | 6090円 | 08-02-01 | 15130円 |