名古屋競馬 駿蹄賞 () |
2009年 5月 5日 ダ1900m 天候:雨 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 笠松 | カキツバタロイヤル | 3牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 2:05:5 | 38.1 | 06-05-04 | 427 | 3 | 6.0 | |
2 | 9 | 愛知 | スギノブライアン | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:05:5 | ハナ | 38.7 | 02-02-02 | 518 | 2 | 9.4 |
3 | 4 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 2:06:2 | 3 | 39.5 | 01-01-01 | 459 | 4 | 4.7 |
4 | 2 | 愛知 | シルバーウインド | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 2:06:5 | 1 1/2 | 39.5 | 05-03-03 | 493 | 0 | 2.1 |
5 | 8 | 笠松 | ブラックポイント | 3牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 2:07:1 | 3 | 39.8 | 03-04-05 | 458 | 0 | 5.6 |
6 | 3 | 愛知 | アカイイト | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:08:5 | 7 | 40.6 | 08-07-07 | 424 | 2 | 13.0 |
7 | 7 | 愛知 | メモリーチェンバー | 3牡 | 56.0 | 小山信行 | 2:08:5 | クビ | 41.0 | 07-06-06 | 518 | -1 | 74.3 |
8 | 1 | 愛知 | ファッションロマン | 3牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 2:09:4 | 4 | 41.3 | 09-08-08 | 500 | 0 | 92.9 |
9 | 5 | 愛知 | ソリドール | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 2:09:7 | 1 1/2 | 41.2 | 10-10-09 | 473 | 2 | 69.1 |
10 | 6 | 愛知 | キングハーモニー | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:12:7 | 大差 | 44.4 | 04-09-10 | 460 | 0 | 12.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
10 | 600円 | 10 | 310円 | 8−8 | 3040円 | 09−10 | 3670円 | 04-09-10 | 10120円 |
09 | 220円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 210円 | 8→8 | 4280円 | 10→09 | 7100円 | 10-09-04 | 69970円 |