名古屋競馬 東海桜花賞 (かきつばた記念のトライアル) |
2009年 4月 16日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 兵庫 | ベストタイザン | 7牡 | 57.0 | 下原理 | 1:27:2 | 38.1 | 05-04-03 | 503 | -3 | 1.5 | |
2 | 1 | 愛知 | キングスゾーン | 7牡 | 57.0 | 安部幸夫 | 1:27:2 | クビ | 38.7 | 01-01-01 | 515 | -1 | 6.3 |
3 | 6 | 愛知 | サンキンスピーチ | 6牡 | 57.0 | 兒島真二 | 1:27:2 | ハナ | 38.5 | 02-02-02 | 508 | 3 | 5.5 |
4 | 10 | 笠松 | マルヨフェニックス | 5牡 | 57.0 | 尾島徹 | 1:27:8 | 3 | 38.7 | 03-03-04 | 490 | -1 | 9.5 |
5 | 9 | 愛知 | タータンフィールズ | 7牡 | 57.0 | 丸野勝虎 | 1:28:1 | 1 1/2 | 38.1 | 09-08-06 | 484 | -4 | 14.2 |
6 | 7 | 笠松 | ミツアキタービン | 9牡 | 57.0 | 東川公則 | 1:28:1 | アタマ | 38.3 | 06-07-05 | 521 | -3 | 26.9 |
7 | 12 | 愛知 | マサアンビション | 10牡 | 57.0 | 戸部尚実 | 1:28:7 | 3 | 39.5 | 04-05-08 | 504 | -2 | 32.9 |
8 | 11 | 愛知 | サンキストゴールド | 5セ | 57.0 | 柿原翔 | 1:28:7 | アタマ | 37.8 | 11-10-09 | 473 | 10 | 73.8 |
9 | 2 | 兵庫 | センターバシレウス | 7牡 | 57.0 | 渡瀬和幸 | 1:29:3 | 3 | 39.5 | 08-06-07 | 487 | -4 | 296.9 |
10 | 8 | 兵庫 | タガノコマンダー | 7セ | 57.0 | 北野真弘 | 1:29:4 | 1/2 | 38.8 | 07-09-10 | 471 | -6 | 72.4 |
11 | 5 | 愛知 | マルカキセキ | 8牡 | 57.0 | 加藤利征 | 1:30:2 | 4 | 39.3 | 12-11-11 | 510 | -16 | 46.5 |
12 | 4 | 愛知 | ホウライウォニング | 9牡 | 57.0 | 横井将人 | 1:30:9 | 3 | 39.4 | 10-12-12 | 495 | -1 | 663.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
03 | 150円 | 03 | 100円 | 1−3 | 470円 | 01−03 | 420円 | 01-03-06 | 480円 |
01 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
06 | 150円 | 3→1 | 700円 | 03→01 | 640円 | 03-01-06 | 1580円 |