笠松競馬 新緑賞 () |
2009年 4月 3日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
スプリング争覇→ | |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 笠松 | カキツバタロイヤル | 3牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 1:43:1 | 02-03-02 | 424 | -5 | 31.3 | |
2 | 10 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:43:3 | 1 | 01-01-01 | 455 | -3 | 6.1 |
3 | 6 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:43:3 | クビ | 05-05-03 | 421 | 0 | 4.1 |
4 | 1 | 愛知 | アカイイト | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 1:43:5 | 1 1/2 | 07-07-06 | 418 | 5 | 16.7 |
5 | 8 | 笠松 | ブラックポイント | 3牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 1:43:7 | 1 1/2 | 04-02-05 | 458 | 2 | 1.9 |
6 | 7 | 笠松 | ディアボロス | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 1:43:7 | クビ | 06-08-07 | 468 | 1 | 14.8 |
7 | 3 | 笠松 | レトリーブ | 3牡 | 56.0 | 佐藤友則 | 1:44:2 | 2 1/2 | 09-06-04 | 449 | 1 | 88.9 |
8 | 9 | 笠松 | ゼロスキャン | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:45:3 | 5 | 03-04-09 | 506 | 6 | 5.7 |
9 | 4 | 笠松 | ブルーベリー | 3牝 | 54.0 | 湯前良人 | 1:45:3 | クビ | 08-09-08 | 444 | 4 | 18.3 |
10 | 2 | 笠松 | キヌガサダイヤ | 3牝 | 54.0 | 花本正三 | 1:45:8 | 2 1/2 | 10-10-10 | 440 | 13 | 141.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 3130円 | 05 | 870円 | 5−8 | 7240円 | 05−10 | 18370円 | 05-06-10 | 14430円 |
10 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
06 | 180円 | 5→8 | 27000円 | 05→10 | 41400円 | 05-10-06 | 325460円 |