‘åˆä‹£”n TCK—‰¤”u iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Rj |
2010”N 1ŒŽ 20“ú@ƒ_1800‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚SΈÈã–Ä”nj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚P | ìè | ƒ†ƒLƒ`ƒƒƒ“ | ‚T–Ä | 54.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:52:9 | @ | 38.5 | 04-02-02 | 508 | 11 | 2.7 |
‚Q | ‚Q | JRA | ƒEƒFƒfƒBƒ“ƒOƒtƒWƒR | ‚U–Ä | 54.0 | ‹e‘ò—²“¿ | 1:52:9 | ƒNƒr | 38.2 | 05-07-05 | 455 | 5 | 5.8 |
‚R | ‚V | ‘åˆä | ƒRƒXƒ‚ƒvƒŠƒYƒ€ | ‚S–Ä | 53.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:53:1 | ‚R/‚S | 38.3 | 10-08-07 | 471 | 7 | 11.8 |
‚S | ‚X | ‘D‹´ | ƒcƒNƒVƒqƒ | ‚S–Ä | 54.0 | ŽR“cM‘å | 1:53:2 | ‚P/‚Q | 38.5 | 11-06-03 | 509 | 10 | 6.8 |
‚T | ‚R | JRA | ƒ`ƒƒ[ƒ€ƒiƒfƒVƒR | ‚T–Ä | 54.0 | •–L | 1:53:4 | ‚P | 38.9 | 03-03-03 | 458 | -2 | 3.1 |
‚U | ‚T | ‘D‹´ | ƒtƒTƒCƒ`ƒ~ƒ‰ƒC | ‚V–Ä | 53.0 | Îè—²”V | 1:53:7 | ‚P ‚P/‚Q | 38.5 | 13-12-11 | 452 | -1 | 30.7 |
‚V | ‚P‚Q | Š}¼ | ƒgƒEƒzƒNƒrƒWƒ“ | ‚S–Ä | 53.0 | –{‹´F‘¾ | 1:53:7 | ƒnƒi | 39.4 | 01-01-01 | 436 | 1 | 226.1 |
‚W | ‚W | ‘åˆä | ƒ‰ƒCƒ“ƒWƒ…ƒGƒ‹ | ‚U–Ä | 53.0 | ^“‡‘å•ã | 1:53:9 | ‚P ‚P/‚S | 39.2 | 06-05-06 | 466 | 5 | 37.8 |
‚X | ‚P | JRA | ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒŠƒIƒ“ | ‚V–Ä | 57.0 | K‰p–¾ | 1:54:3 | ‚Q | 39.2 | 09-11-09 | 470 | 1 | 8.1 |
10 | ‚U | ‘D‹´ | ƒeƒCƒGƒ€ƒˆƒJƒh[ | ‚U–Ä | 54.0 | X‘דl | 1:54:9 | ‚R | 40.0 | 07-09-08 | 465 | 3 | 30.5 |
11 | ‚S | ˆ¤’m | ƒNƒƒXƒEƒH[ƒ^[ | ‚T–Ä | 53.0 | ‹g“c–« | 1:55:0 | ‚P/‚Q | 39.6 | 12-13-12 | 481 | -6 | 249.6 |
12 | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒvƒƒeƒA | ‚U–Ä | 54.0 | ¶ŠC½“ñ | 1:55:1 | ‚P/‚Q | 40.1 | 08-10-13 | 501 | 1 | 169.7 |
13 | ‚P‚O | ²‰ê | ƒJƒ“ƒ^ƒJ | ‚T–Ä | 53.0 | ^“‡³“¿ | 1:55:9 | ‚S | 39.3 | 14-14-14 | 457 | -1 | 231.6 |
14 | ‚P‚S | ˆ¤’m | ƒ_ƒCƒiƒ}ƒCƒgƒ{ƒfƒB | ‚S–Ä | 53.0 | ‘q’nŠw | 1:57:7 | ‚X | 43.0 | 02-04-10 | 463 | -3 | 272.8 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
11 | @270‰~ | 11 | @120‰~ | ‚Q|‚V | @1640‰~ | 02|11 | @1450‰~ | 02-07-11 | @5160‰~ | 02-11 | @500‰~ |
02 | @220‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-11 | @550‰~ | |||||
07 | @240‰~ | ‚V¨‚Q | @2990‰~ | 11¨02 | @2820‰~ | 11-02-07 | @22560‰~ | 02-07 | @1570‰~ |