‘åˆä‹£”n “Œ‹ž‘åÜ“T iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Pj |
2009”N 12ŒŽ 29“ú@ƒ_2000‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚P‚S | JRA | ƒTƒNƒZƒXƒuƒƒbƒPƒ“ | ‚S‰² | 57.0 | “à“c”ŽK | 2:05:9 | @ | 36.7 | 02-06-05 | 521 | -5 | 2.9 |
‚Q | ‚P‚R | JRA | ƒ”ƒ@[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | •–L | 2:05:9 | ƒnƒi | 36.9 | 04-03-03 | 519 | -1 | 2.0 |
‚R | ‚R | JRA | ƒ[ƒ‹ƒIƒuƒUƒ_ƒCƒX | ‚S‰² | 57.0 | ƒfƒ€[ƒ | 2:06:2 | ‚P ‚R/‚S | 37.0 | 03-05-04 | 461 | 1 | 48.1 |
‚S | ‚Q | ‘D‹´ | ƒZƒŒƒ“ | ‚S‰² | 57.0 | Îè—²”V | 2:06:2 | ƒAƒ^ƒ} | 36.5 | 11-09-08 | 451 | 2 | 14.9 |
‚T | ‚S | JRA | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ`ƒPƒbƒg | ‚R‰² | 55.0 | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 2:06:4 | ‚P | 37.4 | 06-02-02 | 479 | 1 | 4.1 |
‚U | ‚X | JRA | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR[ƒh | ‚V‰² | 57.0 | “Iꕶ’j | 2:06:6 | ‚P ‚P/‚S | 37.2 | 05-07-07 | 501 | 11 | 68.7 |
‚V | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒtƒŠƒI[ƒ\ | ‚T‰² | 57.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 2:06:8 | ‚P ‚P/‚S | 37.9 | 01-01-01 | 497 | -13 | 11.0 |
‚W | ‚T | ìè | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒXƒ^ƒƒ“ | ‚R‰² | 55.0 | ‹àŽq³•F | 2:07:4 | ‚R ‚P/‚Q | 37.4 | 12-10-10 | 488 | -4 | 187.3 |
‚X | ‚P | ìè | ƒuƒ‹[ƒ‰ƒbƒh | ‚R‰² | 55.0 | ¡–ì’‰¬ | 2:08:0 | ‚R ‚P/‚Q | 38.9 | 09-04-06 | 461 | 3 | 25.6 |
10 | ‚P‚P | JRA | ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒŠƒIƒ“ | ‚U–Ä | 55.0 | ¬—Ñ“O–í | 2:08:2 | ‚R/‚S | 38.7 | 07-08-08 | 469 | -2 | 146.4 |
11 | ‚P‚Q | Š}¼ | ƒgƒEƒzƒNƒrƒWƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | –{‹´F‘¾ | 2:09:0 | ‚S | 38.3 | 10-12-13 | 431 | 3 | 358.5 |
12 | ‚U | ‚’m | ƒPƒCƒGƒXƒVƒ‡[ƒL | ‚T‰² | 57.0 | …–ì‹MŽj | 2:11:0 | ‚P‚O | 40.3 | 13-13-11 | 495 | -10 | 486.5 |
13 | ‚W | ‚’m | ƒwƒLƒŒƒL | ‚WƒZ | 57.0 | ‰iX‘å’q | 2:11:4 | ‚Q | 40.6 | 14-14-14 | 487 | -1 | 365.0 |
14 | ‚V | ‹à‘ò | ƒZƒCƒŠƒ…ƒEƒUƒNƒ‰ | ‚R‰² | 55.0 | •½£é‹v | 2:13:8 | ‘å· | 43.4 | 08-11-12 | 513 | -7 | 241.9 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
14 | @290‰~ | 14 | @120‰~ | ‚W|‚W | @290‰~ | 13|14 | @280‰~ | 03-13-14 | @4120‰~ | 03-14 | @160‰~ |
13 | @120‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-14 | @1470‰~ | |||||
03 | @460‰~ | ‚W¨‚W | @290‰~ | 14¨13 | @650‰~ | 14-13-03 | @11310‰~ | 03-13 | @1340‰~ |