| ìè‹£”n ‘S“ú–{‚QΗDx iƒ_[ƒgƒOƒŒ[ƒhJpn‚Pj |
| 2009”N 12ŒŽ 16“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚QÎj |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚Q | Š}¼ | ƒ‰ƒuƒ~[ƒ`ƒƒƒ“ | ‚Q–Ä | 54.0 | à_Œû“í•F | 1:40:0 | @ | 38.6 | 01-01-01 | 487 | 7 | 4.7 |
| ‚Q | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒuƒ“ƒuƒCƒ`ƒhƒE | ‚Q‰² | 55.0 | Šâ“cN½ | 1:40:3 | ‚P ‚P/‚Q | 38.2 | 11-09-03 | 483 | 5 | 16.9 |
| ‚R | ‚P‚R | JRA | ƒA[ƒXƒTƒEƒ“ƒh | ‚Q–Ä | 54.0 | Œã“¡_‹P | 1:40:3 | ƒAƒ^ƒ} | 38.5 | 02-02-02 | 473 | 2 | 11.9 |
| ‚S | ‚R | JRA | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒNƒHƒŠƒA | ‚Q‰² | 55.0 | •–L | 1:41:6 | ‚U | 39.1 | 14-12-11 | 449 | -3 | 7.5 |
| ‚T | ‚U | –kŠC“¹ | ƒiƒ“ƒeƒJ | ‚Q‰² | 55.0 | “à“c”ŽK | 1:41:7 | ‚R/‚S | 39.8 | 04-03-04 | 463 | 4 | 4.9 |
| ‚U | ‚P | –kŠC“¹ | ƒ|ƒVƒrƒŠƒe | ‚Q‰² | 55.0 | ¼‰ª³ŠC | 1:42:4 | ‚R | 40.5 | 07-05-06 | 493 | -3 | 94.3 |
| ‚V | ‚V | –kŠC“¹ | ƒrƒbƒOƒoƒ“ | ‚Q‰² | 55.0 | ŒK‘º^–¾ | 1:42:4 | ƒAƒ^ƒ} | 40.3 | 09-08-09 | 506 | 4 | 2.3 |
| ‚W | ‚X | JRA | ƒZƒgƒmƒƒWƒƒ[ | ‚Q‰² | 55.0 | ŒÃì‹g—m | 1:42:5 | ƒNƒr | 40.4 | 08-07-08 | 482 | -10 | 153.2 |
| ‚X | ‚S | ‘åˆä | ƒVƒ‡ƒEƒŠƒ…ƒE | ‚Q‰² | 55.0 | “Iê•¶’j | 1:42:6 | ‚P/‚Q | 40.3 | 10-11-10 | 466 | -5 | 26.3 |
| 10 | ‚W | ìè | ƒNƒŠƒmƒeƒ“ƒyƒXƒ^ | ‚Q‰² | 55.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:42:7 | ‚P/‚Q | 40.1 | 13-14-14 | 457 | 1 | 272.7 |
| 11 | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒ}ƒOƒjƒtƒBƒJ | ‚Q‰² | 55.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:42:8 | ‚R/‚S | 40.3 | 12-13-13 | 518 | 0 | 17.4 |
| 12 | ‚P‚P | ²‰ê | ƒlƒIƒAƒTƒeƒBƒX | ‚Q‰² | 55.0 | ^“‡³“¿ | 1:43:0 | ‚P | 40.9 | 03-06-05 | 480 | -6 | 41.6 |
| 13 | ‚P‚S | JRA | ƒe[ƒI[ƒPƒ“ƒWƒƒ | ‚Q‰² | 55.0 | “¡‰ªN‘¾ | 1:43:7 | ‚R | 41.8 | 05-04-07 | 494 | 6 | 14.4 |
| 14 | ‚T | •ºŒÉ | ƒTƒCƒo[ƒ‚[ƒ‹ | ‚Q–Ä | 54.0 | ‹g‘º’q—m | 1:44:5 | ‚S | 42.3 | 06-10-12 | 455 | -3 | 286.6 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 12 | @470‰~ | 12 | @230‰~ | ‚Q|‚V | @4780‰~ | 02|12 | @5850‰~ | 02-12-13 | @17630‰~ | 02-12 | @2120‰~ |
| 02 | @320‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 12-13 | @720‰~ | |||||
| 13 | @360‰~ | ‚V¨‚Q | @8240‰~ | 12¨02 | @8940‰~ | 12-02-13 | @112330‰~ | 02-13 | @2240‰~ | ||