大井競馬 勝島王冠 (東京大賞典のトライアル) |
2009年 12月 2日 ダ1800m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 船橋 | セレン | 4牡 | 58.0 | 石崎隆之 | 1:54:1 | 37.1 | 10-05-06 | 449 | 2 | 2.1 | |
2 | 13 | 船橋 | マズルブラスト | 7牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:54:7 | 3 1/2 | 37.5 | 07-09-08 | 537 | 8 | 6.1 |
3 | 16 | 川崎 | ヴァイタルシーズ | 4牡 | 57.0 | 水野貴史 | 1:54:9 | 1 1/4 | 38.2 | 01-01-01 | 453 | 6 | 96.0 |
4 | 8 | 大井 | バグパイプウィンド | 5牡 | 58.0 | 的場文男 | 1:55:3 | 2 | 38.3 | 07-06-07 | 506 | -1 | 4.3 |
5 | 3 | 大井 | ロイヤルボス | 5牡 | 58.0 | 張田京 | 1:55:5 | 1 | 38.5 | 03-08-04 | 536 | 4 | 23.1 |
6 | 10 | 大井 | ラッキーブレイク | 8牡 | 57.0 | 酒井忍 | 1:55:6 | 3/4 | 38.8 | 04-03-03 | 479 | -3 | 26.2 |
7 | 4 | 浦和 | クレイアートビュン | 5牡 | 58.0 | 藤田伸二 | 1:55:7 | クビ | 39.0 | 02-02-02 | 462 | 5 | 8.2 |
8 | 6 | 川崎 | ドリームスカイ | 4牡 | 58.0 | 町田直希 | 1:56:0 | 1 1/2 | 38.2 | 15-14-12 | 467 | 7 | 177.3 |
9 | 1 | 川崎 | ブルーヒーロー | 3牡 | 55.0 | 真島大輔 | 1:56:2 | 1 | 38.9 | 09-10-10 | 497 | -5 | 7.4 |
10 | 2 | 川崎 | サイレントスタメン | 3牡 | 58.0 | 金子正彦 | 1:56:6 | 2 | 39.2 | 12-11-11 | 492 | 25 | 22.3 |
11 | 11 | 大井 | フリートアピール | 7牡 | 57.0 | 和田譲治 | 1:57:0 | 2 1/2 | 40.2 | 05-04-05 | 522 | 3 | 42.7 |
12 | 5 | 大井 | ディアヤマト | 4牡 | 57.0 | 坂井英光 | 1:57:5 | 2 1/2 | 40.5 | 06-06-08 | 516 | 1 | 109.7 |
13 | 9 | 船橋 | サウンドサンデー | 6牡 | 57.0 | 今野忠成 | 1:58:0 | 3 | 40.3 | 13-13-13 | 482 | 3 | 269.7 |
14 | 14 | 大井 | ニックバニヤン | 4牡 | 58.0 | 石崎駿 | 1:58:3 | 1 1/2 | 40.3 | 14-16-15 | 485 | 7 | 210.3 |
15 | 12 | 大井 | ベルモントストーム | 8牡 | 58.0 | 山崎誠士 | 1:58:4 | 1/2 | 40.5 | 16-15-14 | 491 | 4 | 264.8 |
16 | 7 | 大井 | モエレラッキー | 4牡 | 58.0 | 佐藤博紀 | 1:58:7 | 1 1/2 | 41.2 | 10-11-16 | 548 | 2 | 37.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
15 | 210円 | 15 | 130円 | 7−8 | 640円 | 13−15 | 690円 | 13-15-16 | 23580円 | 13-15 | 280円 |
13 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 15-16 | 2730円 | |||||
16 | 2070円 | 8→7 | 1150円 | 15→13 | 1100円 | 15-13-16 | 69250円 | 13-16 | 8270円 |