大井競馬 羽田盃 (東京ダービー/ジャパンダートダービートライアル) |
2009年 4月 22日 ダ1800m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 船橋 | ナイキハイグレード | 3牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:54:9 | 38.8 | 03-06-05 | 492 | -6 | 1.5 | |
2 | 9 | 船橋 | シャレーストーン | 3牡 | 56.0 | 酒井忍 | 1:54:9 | クビ | 39.1 | 07-02-02 | 497 | 6 | 4.1 |
3 | 12 | 川崎 | モエレエターナル | 3牝 | 54.0 | 今野忠成 | 1:55:9 | 5 | 39.5 | 06-07-07 | 446 | 10 | 10.2 |
4 | 1 | 大井 | ガイアボルト | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:56:4 | 3 | 40.0 | 05-07-07 | 481 | -3 | 12.0 |
5 | 5 | 川崎 | ワタリシンセイキ | 3牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:56:4 | ハナ | 40.3 | 11-05-06 | 470 | 7 | 15.9 |
6 | 7 | 船橋 | ワンダフルクエスト | 3牡 | 56.0 | 左海誠二 | 1:56:4 | ハナ | 40.6 | 03-02-03 | 508 | 2 | 14.7 |
7 | 11 | 川崎 | ディアテクノバトル | 3牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:56:7 | 1 1/2 | 41.1 | 01-01-01 | 504 | -1 | 42.7 |
8 | 10 | 大井 | スーパーヴィグラス | 3牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 1:56:9 | 1 | 41.1 | 02-02-03 | 447 | 5 | 56.1 |
9 | 6 | 船橋 | シュバレスク | 3牡 | 56.0 | 張田京 | 1:57:4 | 2 1/2 | 40.6 | 10-09-09 | 454 | 1 | 28.0 |
10 | 8 | 大井 | イーサンジャンパー | 3牡 | 56.0 | 町田直希 | 1:58:3 | 4 | 41.0 | 12-11-11 | 473 | 1 | 124.9 |
11 | 2 | 大井 | タケノファイヤー | 3牡 | 56.0 | 和田譲治 | 1:59:2 | 4 | 41.6 | 09-12-12 | 475 | -2 | 86.4 |
12 | 4 | 大井 | ヴィーヴァマティニ | 3牡 | 56.0 | 真島大輔 | 2:01:0 | 9 | 44.0 | 08-10-10 | 458 | -4 | 121.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 150円 | 03 | 100円 | 3−7 | 200円 | 03−09 | 210円 | 03-09-12 | 630円 | 03-09 | 130円 |
09 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-12 | 290円 | |||||
12 | 170円 | 3→7 | 280円 | 03→09 | 290円 | 03-09-12 | 1460円 | 09-12 | 540円 |