佐賀競馬 ロータスクラウン賞 () |
2009年 9月 22日 ダ1800m 天候:雨 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐賀 | ミヤノオードリー | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 1:57:9 | 06-01-01 | 453 | 9 | 11.7 | |
2 | 10 | 高知 | リワードブライトン | 3牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:59:9 | 大差 | 03-02-02 | 513 | 5 | 31.0 |
3 | 9 | 荒尾 | テイエムヒッカテ | 3牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 1:59:9 | アタマ | 05-04-04 | 454 | -3 | 23.6 |
4 | 2 | 佐賀 | サマーガール | 3牝 | 55.0 | 権藤学 | 2:00:7 | 4 | 04-05-05 | 486 | 1 | 72.7 |
5 | 6 | 佐賀 | スターオブジュディ | 3牝 | 55.0 | 真島正徳 | 2:00:7 | クビ | 01-03-03 | 521 | 4 | 30.4 |
6 | 7 | 佐賀 | ギオンゴールド | 3牝 | 55.0 | 倉富隆一郎 | 2:00:9 | 3/4 | 07-07-07 | 481 | 24 | 1.3 |
7 | 4 | 佐賀 | マイネサブリナ | 3牝 | 55.0 | 下條知之 | 2:01:1 | 1 | 10-10-09 | 456 | 2 | 4.5 |
8 | 3 | 佐賀 | スウッシュ | 3牡 | 56.0 | 長田進仁 | 2:01:4 | 1 1/2 | 09-08-06 | 490 | 0 | 28.4 |
9 | 8 | 佐賀 | マツカゼ | 3牝 | 55.0 | 山口勲 | 2:01:8 | 2 | 02-06-08 | 483 | 6 | 13.9 |
10 | 11 | 佐賀 | ターチャンコウコウ | 3牡 | 56.0 | 山下貴光 | 2:02:8 | 5 | 08-09-10 | 492 | 12 | 66.9 |
11 | 5 | 佐賀 | グレートトップガン | 3牡 | 56.0 | 田中直人 | 2:06:5 | 大差 | 11-11-11 | 505 | -20 | 111.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 1170円 | 01 | 1630円 | 1−8 | 6400円 | 01−10 | 7350円 | 01-09-10 | 36080円 | 01-10 | 2100円 |
10 | 2230円 | 馬連単 | 3連単 | 01-09 | 2280円 | ||||||
09 | 2210円 | 01→10 | 20670円 | 01-10-09 | 190260円 | 09-10 | 3710円 |