佐賀競馬 九州ダービー栄城賞 (ジャパンダートダービー指定競走) |
2009年 5月 31日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 佐賀 | ギオンゴールド | 3牝 | 55.0 | 倉富隆一郎 | 2:13:0 | 04-01-01 | 477 | 19 | 1.0 | |
2 | 4 | 高知 | グランシング | 3牡 | 56.0 | 中西達也 | 2:13:4 | 2 | 08-06-02 | 501 | -13 | 13.8 |
3 | 3 | 佐賀 | パスカル | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:13:4 | クビ | 06-07-08 | 482 | -1 | 7.5 |
4 | 8 | 佐賀 | キタサンアース | 3牡 | 56.0 | 新原健伸 | 2:13:5 | 1/2 | 05-05-03 | 499 | 3 | 63.0 |
5 | 12 | 佐賀 | スウッシュ | 3牡 | 56.0 | 長田進仁 | 2:13:6 | クビ | 03-02-04 | 494 | 1 | 16.9 |
6 | 11 | 佐賀 | スイートコンラッド | 3牡 | 56.0 | 山下貴光 | 2:13:6 | ハナ | 09-11-05 | 481 | 0 | 130.5 |
7 | 2 | 佐賀 | プロセス | 3牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 2:13:7 | 1/2 | 10-09-11 | 440 | 4 | 95.7 |
8 | 7 | 荒尾 | イダテンサイレンス | 3牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 2:13:8 | 3/4 | 11-12-10 | 415 | 0 | 199.3 |
9 | 10 | 佐賀 | オヤビン | 3牡 | 56.0 | 下條知之 | 2:13:8 | ハナ | 07-08-07 | 464 | 3 | 77.2 |
10 | 5 | 佐賀 | タソガレノビギーン | 3牝 | 55.0 | 真島正徳 | 2:14:2 | 2 | 02-04-06 | 453 | 6 | 110.4 |
11 | 9 | 佐賀 | ビービーデューク | 3牡 | 56.0 | 青柳健一 | 2:14:8 | 3 | 12-10-12 | 464 | -1 | 275.9 |
12 | 6 | 佐賀 | グレートトップガン | 3牡 | 56.0 | 山口勲 | 2:17:4 | 大差 | 01-03-12 | 525 | 5 | 135.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 100円 | 01 | 100円 | 1−4 | 1610円 | 01−04 | 1160円 | 01-03-04 | 800円 | 01-04 | 310円 |
04 | 190円 | 馬連単 | 3連単 | 01-03 | 130円 | ||||||
03 | 110円 | 01→04 | 1570円 | 01-04-03 | 3910円 | 03-04 | 400円 |