佐賀競馬 ル・プランタン賞 (九州ダービー栄城賞のステップ) |
2009年 4月 5日 ダ1800m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系3歳牝馬) |
荒尾ダービー→ | |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 佐賀 | ギオンゴールド | 3牝 | 55.0 | 倉富隆一郎 | 1:59:2 | 01-01-01 | 469 | 4 | 1.1 | |
2 | 8 | 佐賀 | プーリー | 3牝 | 55.0 | 竹吉徹 | 2:00:4 | 6 | 07-06-03 | 481 | 6 | 313.5 |
3 | 11 | 佐賀 | ダフィーフェントン | 3牝 | 55.0 | 鮫島克也 | 2:00:5 | クビ | 09-04-02 | 465 | 4 | 5.9 |
4 | 4 | 佐賀 | タソガレノビギーン | 3牝 | 55.0 | 山口勲 | 2:00:5 | ハナ | 08-07-06 | 453 | -2 | 8.6 |
5 | 2 | 佐賀 | ハッピーソング | 3牝 | 55.0 | 吉田隆二 | 2:01:7 | 6 | 10-11-09 | 465 | -4 | 313.5 |
6 | 10 | 佐賀 | アステール | 3牝 | 55.0 | 長田進仁 | 2:01:8 | 1/2 | 03-03-05 | 394 | 0 | 31.4 |
7 | 5 | 佐賀 | アイカワスプレッド | 3牝 | 55.0 | 杉村一樹 | 2:02:0 | 1 | 11-10-08 | 448 | -2 | 69.7 |
8 | 1 | 佐賀 | マイネサブリナ | 3牝 | 55.0 | 下條知之 | 2:02:3 | 1 1/2 | 06-08-07 | 447 | -2 | 50.2 |
9 | 9 | 佐賀 | スターオブジュディ | 3牝 | 55.0 | 真島正徳 | 2:02:3 | クビ | 02-02-04 | 486 | -11 | 25.6 |
10 | 6 | 佐賀 | サンワードヒミコ | 3牝 | 55.0 | 青柳健一 | 2:03:9 | 8 | 05-05-10 | 496 | 7 | 52.3 |
11 | 3 | 佐賀 | エルデストドーター | 3牝 | 55.0 | 山下貴光 | 2:04:2 | 1 1/2 | 04-09-11 | 393 | -1 | 41.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 110円 | 07 | 100円 | 6−7 | 1040円 | 07−08 | 6630円 | 07-08-11 | 8030円 | 07-08 | 1580円 |
08 | 1050円 | 馬連単 | 3連単 | 07-11 | 210円 | ||||||
11 | 130円 | 07→08 | 13250円 | 07-08-11 | 66440円 | 08-11 | 6080円 |