高知競馬 金の鞍賞 () |
2010年 1月 1日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系明け3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高知 | フジペガサス | 3牡 | 55.0 | 赤岡修次 | 1:35:2 | 01-01-01 | 441 | -1 | 1.0 | |
2 | 5 | 高知 | リワードクラウン | 3牡 | 55.0 | 永森大智 | 1:36:5 | 6 | 05-03-.03 | 491 | 0 | 8.2 |
3 | 4 | 高知 | フォーティマックス | 3牡 | 55.0 | 中西達也 | 1:36:9 | 2 | 03-02-02 | 467 | 4 | 10.1 |
4 | 1 | 高知 | モルフェキープオフ | 3牡 | 55.0 | 伊藤千尋 | 1:37:2 | 1 1/2 | 07-07-05 | 486 | 1 | 66.2 |
5 | 9 | 高知 | ヒデサンファイター | 3牡 | 55.0 | 上田将司 | 1:37:4 | 1 | 06-03-04 | 460 | -3 | 27.2 |
6 | 6 | 高知 | キャプター | 3牝 | 53.0 | 倉兼育康 | 1:38:4 | 5 | 04-03-06 | 463 | 0 | 57.4 |
7 | 10 | 高知 | プレイズワンセルフ | 3牡 | 55.0 | 別府真衣 | 1:38:4 | ハナ | 07-07-07 | 371 | 2 | 78.2 |
8 | 3 | 高知 | ペコチャンフラワー | 3牝 | 53.0 | 石本純也 | 1:38:9 | 2 1/2 | 10-09-09 | 439 | -6 | 92.2 |
9 | 8 | 高知 | マイネルジェッタ | 3牡 | 55.0 | 西森将司 | 1:39:2 | 1 1/2 | 09-09-08 | 440 | 4 | 86.0 |
10 | 2 | 高知 | トサキャロル | 3牝 | 53.0 | 高野毅 | 1:40:9 | 8 | 02-03-09 | 418 | -8 | 56.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
07 | 100円 | 07 | 100円 | 05−07 | 190円 | 04-05-07 | 170円 | 05-07 | 110円 |
05 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | 04-07 | 110円 | ||||
04 | 110円 | 07→05 | 220円 | 07-05-04 | 350円 | 04-05 | 210円 |