高知競馬 黒潮菊花賞 () |
2009年 10月 23日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 高知 | グランシング | 3牡 | 55.0 | 中西達也 | 2:11:9 | 03-03-01 | 508 | 7 | 1.8 | |
2 | 1 | 高知 | リワードブライトン | 3牡 | 55.0 | 赤岡修次 | 2:12:0 | 1/2 | 06-04-04 | 515 | 1 | 3.4 |
3 | 6 | 高知 | ケージーフジ | 3牝 | 53.0 | 笠野雄大 | 2:12:1 | クビ | 02-02-01 | 442 | 2 | 94.7 |
4 | 5 | 高知 | ガーランド | 3牝 | 53.0 | 西川敏弘 | 2:12:3 | 1 | 01-01-01 | 427 | 3 | 17.3 |
5 | 3 | 高知 | ベルエキップ | 3牡 | 55.0 | 明神繁正 | 2:12:6 | 1 1/2 | 10-11-11 | 499 | -2 | 140.4 |
6 | 7 | 高知 | ミルクケーキ | 3牝 | 53.0 | 倉兼育康 | 2:12:8 | 1 | 07-07-06 | 466 | 0 | 34.0 |
7 | 11 | 高知 | エイダイハンター | 3牡 | 55.0 | 上田将司 | 2:12:8 | アタマ | 09-10-08 | 525 | -2 | 75.1 |
8 | 4 | 高知 | ゴールデンランボー | 3牡 | 55.0 | 永森大智 | 2:12:9 | クビ | 11-09-07 | 470 | 5 | 197.9 |
9 | 10 | 福山 | ウィズインウエク | 3牡 | 55.0 | 野田誠 | 2:13:3 | 2 | 08-08-09 | 505 | 10 | 32.0 |
10 | 2 | 兵庫 | スーパーフライ | 3牝 | 53.0 | 大山真吾 | 2:13:7 | 2 | 04-05-05 | 466 | 3 | 3.3 |
11 | 9 | 高知 | ジョウノリリー | 3牝 | 53.0 | 別府真衣 | 2:14:3 | 3 | 05-06-10 | 407 | 6 | 67.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
08 | 160円 | 08 | 100円 | 01−08 | 280円 | 01-06-08 | 6820円 | 01-08 | 180円 |
01 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 06-08 | 1490円 | ||||
06 | 890円 | 01→08 | 460円 | 08-01-06 | 17150円 | 01-06 | 2390円 |