‚’m‹£”n ŒšˆË•ÊÜ ij |
2009”N 8ŒŽ 23“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOPj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | ‚’m | ƒXƒpƒCƒiƒ‹ƒR[ƒh | ‚T‰² | 55.0 | ¼ì•qO | 1:32:2 | @ | 01-01-01 | 458 | -3 | 2.2 |
‚Q | ‚T | ‚’m | ƒOƒ‰ƒ“ƒVƒ“ƒO | ‚R‰² | 53.0 | ’†¼’B–ç | 1:33:1 | ‚S | 03-02-02 | 501 | 0 | 5.1 |
‚R | ‚V | ‚’m | ƒIƒ‰ƒNƒ‹ƒƒTƒCƒA | ‚T‰² | 55.0 | •Ê•{^ˆß | 1:33:1 | ƒNƒr | 05-03-03 | 484 | -5 | 3.7 |
‚S | ‚R | ‚’m | ƒIƒŠƒWƒiƒ‹ƒXƒeƒbƒv | ‚X‰² | 55.0 | ‘qŒ“ˆçN | 1:33:3 | ‚R/‚S | 06-06-08 | 448 | -1 | 4.7 |
‚T | ‚Q | ‚’m | ƒIƒIƒLƒiƒLƒ^ƒC | ‚V‰² | 55.0 | ã“c«Ži | 1:33:4 | ‚P/‚Q | 07-07-04 | 488 | -4 | 12.3 |
‚U | ‚W | ‚’m | ƒƒ}ƒ“ƒ^ƒbƒ` | ‚V‰² | 55.0 | ¼ŽR—T‹M | 1:33:7 | ‚P ‚P/‚Q | 08-08-07 | 459 | -3 | 15.1 |
‚V | ‚S | ‚’m | ƒpƒbƒVƒ‡ƒl[ƒgƒLƒX | ‚S‰² | 55.0 | –¾_”ɳ | 1:33:8 | ƒNƒr | 02-04-05 | 488 | -2 | 65.3 |
‚W | ‚P | ‚’m | ƒ[ƒhƒoƒNƒVƒ“ | 11‰² | 55.0 | ‚‹´—˜K | 1:35:0 | ‚U | 04-05-06 | 452 | 3 | 26.8 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | |||||
06 | @220‰~ | 06 | @100‰~ | 05|06 | @530‰~ | 05-06-07 | @1220‰~ | 05-06 | @290‰~ |
05 | @130‰~ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 06-07 | @380‰~ | ||||
07 | @180‰~ | 06¨05 | @790‰~ | 06-05-07 | @3220‰~ | 05-07 | @540‰~ |