高知競馬 黒潮皐月賞 () |
2009年 5月 15日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 高知 | グランシング | 3牡 | 55.0 | 中西達也 | 1:35:0 | 02-02-01 | 514 | 11 | 1.2 | |
2 | 10 | 高知 | ガーランド | 3牝 | 53.0 | 西川敏弘 | 1:35:7 | 3 | 01-01-02 | 418 | 4 | 9.5 |
3 | 8 | 高知 | ベルエキップ | 3牡 | 55.0 | 上田将司 | 1:35:9 | 1 | 07-07-04 | 496 | 0 | 7.8 |
4 | 9 | 高知 | ファンドリプライド | 3牡 | 55.0 | 赤岡修次 | 1:36:2 | 1 1/2 | 04-03-03 | 449 | -5 | 13.0 |
5 | 4 | 高知 | ミルクケーキ | 3牝 | 53.0 | 倉兼育康 | 1:36:7 | 2 1/2 | 08-09-07 | 466 | 4 | 17.1 |
6 | 11 | 高知 | コスモエコロジー | 3牡 | 55.0 | 高橋利幸 | 1:36:8 | 1/2 | 09-08-06 | 505 | -8 | 36.9 |
7 | 12 | 高知 | ブルーポイント | 3牝 | 53.0 | 永森大智 | 1:36:9 | 3/4 | 10-12-10 | 492 | 2 | 75.0 |
8 | 2 | 高知 | アデーヤ | 3牝 | 53.0 | 森井美香 | 1:37:6 | 3 | 03-04-05 | 422 | -7 | 45.7 |
9 | 6 | 高知 | ネイチャ | 3牝 | 53.0 | 石本純也 | 1:37:9 | 11/2 | 11-10-11 | 396 | 0 | 33.1 |
10 | 7 | 高知 | リュウポート | 3牝 | 53.0 | 目迫大輔 | 1:38:0 | 3/4 | 05-05-08 | 445 | -5 | 73.7 |
11 | 3 | 高知 | ローズクオーツ | 3牝 | 53.0 | 別府真衣 | 1:38:7 | 3 | 12-11-12 | 424 | 2 | 42.0 |
12 | 1 | 高知 | スーパーポローニア | 3牝 | 53.0 | 實川純一 | 1:38:8 | 3/4 | 06-05-09 | 466 | 4 | 120.0 |
○ |
単 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||
08 | 120円 | 05−10 | 400円 | 05-08-10 | 450円 | 05-10 | 190円 |
馬連単 | 3連単 | 05-08 | 120円 | ||||
05→10 | 540円 | 05-10-08 | 1280円 | 08-10 | 260円 |