金沢競馬 中日杯 () |
2009年 12月 13日 ダ2300m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系A級) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 金沢 | ゴールデンミション | 5牡 | 56.0 | 加藤和義 | 2:30:2 | 01-01-01 | 514 | 0 | 14.8 | |
2 | 4 | 金沢 | ナムラグローリー | 5牡 | 56.0 | 中川雅之 | 2:31:9 | 8 | 09-03-03 | 492 | -2 | 4.4 |
3 | 1 | 金沢 | ビッグドン | 9牡 | 56.0 | 堀場裕充 | 2:32:4 | 2 1/2 | 10-09-04 | 455 | -5 | 4.6 |
4 | 3 | 金沢 | トウショウデザイア | 3牡 | 55.0 | 吉田晃浩 | 2:33:1 | 3 | 02-02-02 | 457 | -6 | 1.7 |
5 | 9 | 金沢 | ヤマトタケル | 6牡 | 56.0 | 平瀬城久 | 2:33:1 | アタマ | 08-08-05 | 497 | -5 | 147.4 |
6 | 10 | 金沢 | ベットボトムダラー | 6牡 | 56.0 | 米倉知 | 2:34:5 | 7 | 05-04-06 | 458 | 4 | 127.8 |
7 | 7 | 金沢 | グレートキャプテン | 5牡 | 56.0 | 古性秀之 | 2:34:8 | 1 1/2 | 04-06-07 | 500 | 4 | 36.2 |
8 | 2 | 金沢 | ホーマンブラヴォー | 7牡 | 56.0 | 畑中信司 | 2:35:4 | 3 | 06-07-09 | 509 | 2 | 174.2 |
9 | 5 | 金沢 | タカラトゥルー | 5セ | 56.0 | 吉原寛人 | 2:36:3 | 4 | 03-05-08 | 527 | 5 | 6.4 |
10 | 6 | 金沢 | ナイスソニック | 6牡 | 56.0 | 青柳正義 | 2:37:4 | 5 | 07-10-10 | 503 | -1 | 87.1 |
11 | 8 | 金沢 | モアザンステルス | 7牡 | 56.0 | 江下英昭 | 2:38:8 | 7 | 11-11-11 | 455 | 11 | 127.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 1480円 | 11 | 290円 | 4−8 | 1560円 | 04−11 | 1750円 | 01-04-11 | 1750円 | 04-11 | 360円 |
04 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-11 | 630円 | |||||
01 | 110円 | 8→4 | 4140円 | 11→04 | 6070円 | 11-04-01 | 16370円 | 01-04 | 280円 |