‹à‘ò‹£”n ƒCƒkƒƒVÜ i”’ŽR‘åÜ“T‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2009”N 8ŒŽ 31“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF‰J@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚T | ˆ¤’m | ƒ}ƒ„ƒmƒOƒŒƒCƒV[ | 10‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 2:02:6 | @ | 04-02-01 | 462 | -10 | 12.0 |
‚Q | ‚V | •ºŒÉ | ƒLƒNƒmƒAƒ[ | ‚U‰² | 56.0 | –Ø‘ºŒ’ | 2:03:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 03-01-03 | 535 | -9 | 1.3 |
‚R | ‚W | Š}¼ | ƒtƒTƒCƒ`ƒEƒB[ƒh | ‚V‰² | 56.0 | ŒüŽR–q | 2:03:1 | ƒAƒ^ƒ} | 01-03-02 | 503 | -12 | 94.8 |
‚S | ‚X | ‹à‘ò | ƒiƒ€ƒ‰ƒOƒ[ƒŠ[ | ‚T‰² | 56.0 | ’†ì‰ë”V | 2:03:3 | ‚P | 08-05-04 | 487 | -1 | 19.5 |
‚T | ‚Q | Š}¼ | ƒPƒCƒAƒCƒ}ƒCƒXƒL[ | ‚T‰² | 56.0 | ãã’‰‹§ | 2:03:3 | ƒAƒ^ƒ} | 05-06-05 | 458 | -5 | 21.3 |
‚U | ‚U | ‹à‘ò | ƒAƒEƒƒ‰ƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‚S–Ä | 54.0 | ‰ª•”½ | 2:03:7 | ‚Q | 11-11-08 | 459 | 9 | 14.0 |
‚V | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒ†[ƒKƒbƒgƒe[ƒXƒg | ‚U‰² | 56.0 | ‰ºŒ´— | 2:04:3 | ‚R | 06-06-06 | 476 | -3 | 13.9 |
‚W | ‚R | ‹à‘ò | ƒrƒbƒOƒhƒ“ | ‚X‰² | 56.0 | –xê—T[ | 2:04:4 | ƒNƒr | 07-06-09 | 458 | 5 | 6.6 |
‚X | ‚S | ‚’m | ƒPƒCƒGƒXƒVƒ‡[ƒL | ‚T‰² | 56.0 | •½£é‹v | 2:04:5 | ‚P/‚Q | 10-10-10 | 498 | 7 | 98.9 |
10 | ‚P | ‹à‘ò | ƒTƒNƒ‰ƒA[ƒoƒ“ | ‚U–Ä | 54.0 | ì“Y–¾O | 2:05:1 | ‚R | 09-09-11 | 458 | 0 | 154.9 |
11 | ‚P‚P | ‹à‘ò | ƒPƒCƒeƒBƒNƒ‰ƒV[ | ‚U–Ä | 54.0 | ‹g“cW_ | 2:05:5 | ‚Q | 02-04-07 | 476 | 10 | 35.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
05 | @1200‰~ | 05 | @150‰~ | ‚T|‚U | @540‰~ | 05|07 | @500‰~ | 05-07-08 | @5360‰~ | 05-07 | @280‰~ |
07 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-08 | @5000‰~ | |||||
08 | @700‰~ | ‚T¨‚U | @2300‰~ | 05¨07 | @2140‰~ | 05-07-08 | @41620‰~ | 07-08 | @890‰~ |