金沢競馬 北日本新聞杯 () |
2009年 5月 3日 ダ1700m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 金沢 | エムザックローマン | 3牝 | 54.0 | 米倉知 | 1:53:6 | 07-01-01 | 434 | -1 | 1.4 | |
2 | 8 | 金沢 | フジヤマヒーロー | 3牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 1:54:4 | 4 | 03-04-04 | 416 | -5 | 20.4 |
3 | 5 | 金沢 | マツノジャンプ | 3牡 | 56.0 | 桑野等 | 1:54:4 | ハナ | 06-06-07 | 503 | -1 | 5.4 |
4 | 4 | 金沢 | トップオバマ | 3牡 | 56.0 | 中川雅之 | 1:54:5 | 1/2 | 08-08-08 | 462 | 3 | 9.8 |
5 | 2 | 金沢 | コアレスビーチ | 3牡 | 56.0 | 沖静男 | 1:54:5 | ハナ | 01-01-02 | 495 | -9 | 14.2 |
6 | 6 | 金沢 | リトルポエット | 3牝 | 54.0 | 岡部誠 | 1:54:8 | 1 1/2 | 05-07-06 | 451 | -8 | 14.6 |
7 | 10 | 金沢 | ローマンホリデイ | 3牝 | 54.0 | 安部竜司 | 1:54:8 | クビ | 09-11-09 | 437 | 1 | 39.2 |
8 | 1 | 金沢 | スピンヒーロー | 3牡 | 56.0 | 鬼束亮 | 1:54:8 | ハナ | 04-04-03 | 445 | 6 | 46.3 |
9 | 7 | 金沢 | マウントオーラ | 3セ | 56.0 | 平瀬城久 | 1:55:5 | 3 | 10-09-11 | 443 | -3 | 84.9 |
10 | 9 | 金沢 | コスモラヴチャン | 3牝 | 54.0 | 江下英昭 | 1:55:9 | 2 | 11-10-10 | 417 | 7 | 36.4 |
11 | 11 | 金沢 | ウインクバレー | 3牝 | 54.0 | 加藤和義 | 1:56:6 | 3 | 02-03-05 | 478 | -2 | 26.2 |
12 | 12 | 金沢 | トゥーラブアゲイン | 3牝 | 54.0 | 松戸政也 | 1:57:3 | 3 | 12-12-12 | 371 | 11 | 101.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 140円 | 03 | 100円 | 3−6 | 1010円 | 03−08 | 1280円 | 03-05-08 | 1190円 | 03-08 | 410円 |
08 | 230円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-05 | 230円 | |||||
05 | 150円 | 3→6 | 950円 | 03→08 | 1190円 | 03-08-05 | 4110円 | 05-08 | 690円 |