水沢競馬 留守杯日高賞 () |
2009年 5月 3日 ダ1600m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 岩手 | シルバーカテリーナ | 3牝 | 54.0 | 菅原勲 | 1:44:9 | 04-01-01 | 466 | 9 | 1.8 | |
2 | 7 | 岩手 | フジフーフー | 3牝 | 54.0 | 村松学 | 1:45:1 | 1 1/2 | 01-01-02 | 464 | 9 | 2.3 |
3 | 2 | 岩手 | テンショウスズラン | 3牝 | 54.0 | 小林俊彦 | 1:46:0 | 6 | 05-06-04 | 428 | 15 | 35.5 |
4 | 1 | 岩手 | アンダーゴールド | 3牝 | 54.0 | 阿部英俊 | 1:46:7 | 4 | 08-08-08 | 443 | -1 | 32.0 |
5 | 8 | 岩手 | アイビー | 3牝 | 54.0 | 沢田盛夫利 | 1:46:7 | ハナ | 07-07-05 | 411 | 2 | 60.8 |
6 | 12 | 岩手 | アンダージョイナー | 3牝 | 54.0 | 高松亮 | 1:46:8 | クビ | 02-03-03 | 438 | -11 | 34.5 |
7 | 10 | 岩手 | フェニックスクイン | 3牝 | 54.0 | 斎藤雄一 | 1:47:1 | 2 | 06-05-05 | 431 | -7 | 28.4 |
8 | 9 | 岩手 | ローズヘイロー | 3牝 | 54.0 | 南郷家全 | 1:47:7 | 4 | 10-09-09 | 420 | -10 | 77.4 |
9 | 6 | 岩手 | リリーミッション | 3牝 | 54.0 | 村上忍 | 1:48:8 | 7 | 03-04-05 | 465 | -3 | 6.6 |
10 | 3 | 岩手 | チェリーロード | 3牝 | 54.0 | 山本聡哉 | 1:49:1 | 1 3/4 | 09-10-10 | 475 | -9 | 56.8 |
11 | 4 | 岩手 | ハイメリー | 3牝 | 54.0 | 関本淳 | 1:49:6 | 3 | 12-11-12 | 395 | 20 | 75.1 |
12 | 11 | 岩手 | マクロカトリーナ | 3牝 | 54.0 | 関本浩司 | 1:49:7 | 1/2 | 11-12-11 | 442 | 7 | 75.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 180円 | 05 | 100円 | 5−6 | 160円 | 05−07 | 160円 | 02-05-07 | 1050円 | 05-07 | 120円 |
07 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 02-05 | 490円 | ||||||
02 | 180円 | 05→07 | 280円 | 05-07-02 | 2130円 | 02-07 | 580円 |