‰€“c‹£”n
�V�t�Ü
�i�j
2010”N 1ŒŽ 3“ú�@ƒ_1870‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOP�j
�©‰€“cƒWƒ…ƒjƒAƒJƒbƒv ‰€“cƒNƒC�[ƒ“ƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“�¨
�›
’…�‡ ”Ô�† �Š ‘® ”n�@–¼ —î�« ‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· �オ‚è ’Ê‰ß�‡ ”n‘Ì�d ’P�Ÿ
‚P ‚P •ºŒÉ ƒL�[ƒ|ƒPƒbƒg ‚U–Ä 54.0 ‹g‘º’q—m 2:03:2 �@ 38.4 10-01-01  485 -4 12.4
‚Q ‚P‚P •ºŒÉ ƒJƒ‰ƒeƒ`ƒ‡ƒbƒv ‚S‰² 55.0 ‰ºŒ´—� 2:03:2 ƒnƒi 39.0 04-01-01 523 -3 3.6
‚R ‚U •ºŒÉ ƒoƒ“ƒoƒ“ƒoƒ“ƒN ‚T‰² 56.0 –Ø‘ºŒ’ 2:04:0 ‚T 39.2 08-05-03 535 2 4.3
‚S ‚V •ºŒÉ ƒLƒˆƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ ‚S‰² 55.0 �¼•½�K�G 2:04:1 ‚P/‚Q 39.9 02-03-04 488 7 5.5
‚T ‚Q •ºŒÉ ƒnƒXƒtƒFƒ‹ ‚W‰² 57.0 �쌴�³ˆê 2:04:2 ‚P/‚Q 39.4 06-06-06 473 8 2.3
‚U ‚X •ºŒÉ ƒVƒ‹ƒNƒq�[ƒ��[ ‚W‰² 52.0 ‘åŠ`ˆê�^ 2:04:2 ƒAƒ^ƒ} 39.2 09-08-08 529 0 37.3
‚V ‚S •ºŒÉ ƒ†�[ƒKƒbƒgƒe�[ƒXƒg ‚V‰² 53.0 ”–쉛 2:04:3 ‚P/‚Q 39.8 05-04-05 466 -11 28.2
‚W ‚P‚O •ºŒÉ ƒqƒXƒgƒŠ�[ ‚UƒZ 54.0 ‘åŽR�^Œá 2:04:4 ‚P/‚Q 38.8 11-11-09 480 -3 96.5
‚X ‚R •ºŒÉ ƒXƒ}ƒCƒŠƒ“ƒOƒtƒBƒ‹ ‚V‰² 54.0 —L”n�Ÿ’j 2:04:4 ƒAƒ^ƒ} 40.0 03-06-06 481 -9 25.6
10 ‚W •ºŒÉ ƒoƒ“ƒu�[ƒGƒ‹ƒgƒŠ ‚T‰² 52.0 Ž›’n�½ˆê 2:04:5 ƒNƒr 39.7 07-10-10 446 -2 113.5
11 ‚T •ºŒÉ ƒ~ƒTƒgƒ^ƒbƒ` ‚T–Ä 52.0 �â–{˜a–ç 2:10:0 ‘å�· 45.8 01-09-11 458 2 68.0
�›
’P �Ÿ •¡ �Ÿ ˜g˜A•¡ ”n˜A•¡ ‚R˜A•¡ ƒ� ƒC ƒh
01 �@1240‰~ 01 �@220‰~ ‚P�|‚W �@2920‰~ 01�|11 �@2540‰~ 01-06-11 �@3570‰~ 01-11 �@1090‰~
11 �@140‰~ �@ ”n˜A’P ‚R˜A’P 01-06 �@1120‰~
06 �@150‰~ �@ �@ 01�¨11 �@7670‰~ 01-11-06 �@40240‰~ 06-11 �@330‰~

‚à‚Ç‚é