園田競馬 園田プリンセスカップ (JRA阪神ジュベナイルフィリーズ代表選考) |
2009年 9月 24日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系2歳牝馬歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 兵庫 | アートオブビーン | 2牝 | 53.0 | 北野真弘 | 1:30:7 | 39.7 | 01-01-01 | 458 | -14 | 2.5 | |
2 | 3 | 金沢 | クラピカンハマー | 2牝 | 53.0 | 吉原寛人 | 1:31:2 | 3 | 39.1 | 11-09-06 | 394 | 1 | 11.4 |
3 | 2 | 兵庫 | サイバーモール | 2牝 | 53.0 | 吉村智洋 | 1:31:5 | 2 | 39.9 | 06-04-03 | 468 | 0 | 75.3 |
4 | 12 | 金沢 | スマートパワー | 2牝 | 53.0 | 加藤和義 | 1:31:8 | 1 1/2 | 40.7 | 02-01-02 | 429 | -5 | 15.8 |
5 | 11 | 兵庫 | ラッキーガーデン | 2牝 | 53.0 | 田中学 | 1:32:1 | 1 1/2 | 40.8 | 04-04-04 | 425 | 12 | 2.3 |
6 | 7 | 兵庫 | ホクセツロマン | 2牝 | 53.0 | 下原理 | 1:32:3 | 1 1/2 | 40.7 | 05-05-05 | 457 | 0 | 23.7 |
7 | 4 | 兵庫 | オンワードキラ | 2牝 | 53.0 | 板野央 | 1:32:7 | 2 1/2 | 40.9 | 09-10-11 | 452 | 0 | 4.5 |
8 | 10 | 兵庫 | ファンシーベル | 2牝 | 53.0 | 大柿一真 | 1:32:7 | アタマ | 40.9 | 07-08-07 | 418 | 3 | 112.2 |
9 | 8 | 笠松 | エーシンマーキュリ | 2牝 | 53.0 | 岡部誠 | 1:32:9 | 3/4 | 41.1 | 10-06-08 | 449 | -25 | 42.6 |
10 | 1 | 兵庫 | スイート | 2牝 | 53.0 | 茶畑雄誠 | 1:33:3 | 2 1/2 | 40.8 | 12-12-12 | 406 | -1 | 140.9 |
11 | 6 | 兵庫 | テンテンフジ | 2牝 | 53.0 | 内田利雄 | 1:33:5 | 3/4 | 41.4 | 08-11-10 | 383 | 5 | 67.9 |
12 | 5 | 兵庫 | バージンバラード | 2牝 | 53.0 | 平岩潤一 | 1:35:9 | 大差 | 44.6 | 03-07-09 | 413 | -2 | 42.3 |
○ |
※7番ホクセツロマンの木村健騎手は落馬負傷のため下原理騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 250円 | 09 | 160円 | 3−7 | 2940円 | 03−09 | 2850円 | 02-03-09 | 19180円 | 03-09 | 930円 |
03 | 190円 | 馬連単 | 3連単 | 02-09 | 1700円 | ||||||
02 | 790円 | 09→03 | 4100円 | 09-03-02 | 68270円 | 02-03 | 4230円 |