門別競馬 道営スプリント () |
2009年 10月 8日 ダ1200m 天候:雨 馬場:重 (サラブレッド系OP) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 北海道 | ミスティックダイヤ | 4牡 | 56.0 | 斉藤正弘 | 1:12:5 | 37.1 | 04-03 | 498 | 8 | 29.3 | |
2 | 8 | 北海道 | ファイアーアップ | 3牡 | 55.0 | 佐々木国明 | 1:12:5 | ハナ | 37.5 | 02-01 | 514 | -6 | 2.9 |
3 | 13 | 北海道 | キリバスター | 5牡 | 56.0 | 坂下秀樹 | 1:13:2 | 4 | 37.4 | 07-06 | 446 | 6 | 42.1 |
4 | 11 | 北海道 | タカラストーン | 4セ | 56.0 | 小嶋久輝 | 1:13:4 | 3/4 | 36.8 | 12-12 | 516 | 8 | 147.7 |
5 | 9 | 北海道 | カリスローラー | 7牝 | 54.0 | 亀井洋司 | 1:13:5 | 3/4 | 36.6 | 13-13 | 452 | 4 | 187.6 |
6 | 6 | 北海道 | バンブーボカ | 9牡 | 56.0 | 井上俊彦 | 1:13:5 | アタマ | 37.2 | 10-09 | 512 | 2 | 39.9 |
7 | 7 | 北海道 | クラフィンライデン | 3牝 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 1:13:8 | 1 1/2 | 38.9 | 01-01 | 468 | 0 | 8.4 |
8 | 5 | 北海道 | ゴールドコイン | 4牝 | 54.0 | 小国博行 | 1:13:9 | 1/2 | 38.3 | 05-05 | 486 | 4 | 8.7 |
9 | 2 | 北海道 | アストラルフォース | 7セ | 56.0 | 岩橋勇二 | 1:14:1 | 1 | 37.1 | 14-13 | 460 | -2 | 5.3 |
10 | 10 | 北海道 | ホワイトリーベ | 5牝 | 54.0 | 川島洋人 | 1:14:2 | 1/2 | 39.0 | 03-04 | 502 | -2 | 2.4 |
11 | 3 | 北海道 | ジャックローズ | 5牝 | 54.0 | 伊藤千尋 | 1:14:3 | 1/2 | 38.6 | 06-07 | 438 | 0 | 45.4 |
12 | 4 | 北海道 | エイダイタカラブネ | 6牝 | 54.0 | 桑村真明 | 1:14:5 | 3/4 | 38.1 | 11-09 | 512 | 10 | 85.7 |
13 | 14 | 北海道 | アドミラルサンダー | 7牡 | 56.0 | 馬渕繁治 | 1:15:3 | 4 | 39.5 | 07-08 | 524 | 10 | 73.1 |
14 | 15 | 北海道 | ウィナーズダンス | 3牝 | 53.0 | 三井健一 | 1:16:7 | 7 | 40.6 | 09-11 | 526 | 6 | 192.8 |
15 | 1 | 北海道 | ジパングエンジェル | 8牝 | 54.0 | 秋田大助 | 1:17:2 | 2 1/2 | 39.7 | 15-15 | 476 | -2 | 315.4 |
○ |
※11番タカラストーンの服部茂史騎手は、事故のため小嶋久輝騎手に変更された ※15番ウィナーズダンスの川島雅人騎手は、疾病のため三井健一騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
12 | 2930円 | 12 | 510円 | 5−7 | 2300円 | 08−12 | 3010円 | 08-12-13 | 29450円 |
08 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
13 | 610円 | 12→08 | 11970円 | 12-08-13 | 213280円 |