•ŸŽR‹£”n ƒNƒC[ƒ“ƒJƒbƒv i•ŸŽR–Ä”n“Á•Ê‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2010”N 2ŒŽ 7“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn–Ä”nj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | •ŸŽR | ƒr[ƒr[ƒoƒCƒ‰ | ‚T–Ä | 55.0 | “n•Ó”Ž•¶ | 1:48:4 | @ | 04-04-03 | 426 | 3 | 1.3 |
‚Q | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒWƒgƒDƒ‹[ | ‚W–Ä | 55.0 | •Ð‹Ë³á | 1:49:0 | ‚R | 06-05-05 | 443 | -1 | 34.7 |
‚R | ‚V | •ŸŽR | ƒIƒŠƒIƒ“ƒI[ƒƒ‰ | ‚T–Ä | 55.0 | –ì“c½ | 1:49:2 | ‚P | 01-01-01 | 413 | 3 | 5.7 |
‚S | ‚P | •ŸŽR | ƒmƒGƒVƒX | ‚T–Ä | 55.0 | ‰ª“cËŽk | 1:49:4 | ‚R/‚S | 01-02-01 | 435 | -3 | 7.1 |
‚T | ‚R | •ŸŽR | ƒuƒ‰ƒ“ƒhƒR[ƒ‹ | ‚T–Ä | 55.0 | ŽO‘º“W‹v | 1:49:4 | ƒNƒr | 01-02-03 | 503 | 3 | 21.2 |
‚U | ‚T | •ŸŽR | ƒPƒRƒŒƒ‚ƒ“ | ‚S–Ä | 55.0 | Žü“¡’¼Ž÷ | 1:49:8 | ‚Q | 08-07-07 | 399 | -2 | 54.5 |
‚V | ‚S | •ŸŽR | ƒpƒ‰ƒ_ƒCƒXƒvƒ‰ƒ€ | ‚T–Ä | 55.0 | “¡–{ŽO˜Y | 1:49:8 | ƒNƒr | 04-06-06 | 467 | 2 | 30.5 |
‚W | ‚X | •ŸŽR | ƒ‚ƒ‚ƒJƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‚U–Ä | 55.0 | ¼ˆäL–ç | 1:49:8 | ƒAƒ^ƒ} | 09-08-08 | 398 | 0 | 19.1 |
‚X | ‚U | •ŸŽR | ƒ‰ƒrƒ“ƒOƒgƒXƒJ[ƒi | ‚T–Ä | 55.0 | “èèŒ÷—S | 1:50:1 | ‚P ‚P/‚Q | 07-09-09 | 450 | -7 | 109.0 |
10 | ‚W | •ŸŽR | ƒ‰ƒCƒgƒIƒuƒ}ƒŠƒA | ‚T–Ä | 55.0 | ŠðŸ‘¥ | 1:50:2 | ƒNƒr | 10-10-10 | 463 | 3 | 54.5 |
› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
› |