福山競馬 金杯 () |
2009年 8月 16日 ダ1600m 天候:曇晴 馬場:良 (アラブ系・サラブレッド系混合ファン投票) |
着順 | 番号 | 所 属 | 種別 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | サラ | 高知 | セトノヒット | 8牡 | 57.0 | 中西達也 | 1:47:0 | 02-02-02 | 486 | -1 | 1.2 | |
2 | 8 | アラブ | 福山 | フジノコウザン | 6牡 | 57.0 | 池田敏樹 | 1:47:1 | 1/2 | 01-01-01 | 474 | 1 | 4.5 |
3 | 1 | サラ | 福山 | ナムラベンケイ | 6牡 | 57.0 | 渡辺博文 | 1:48:1 | 5 | 03-05-04 | 511 | 6 | 9.2 |
4 | 2 | サラ | 福山 | モモカプリンセス | 5牝 | 55.0 | 松井伸也 | 1:48:2 | 1/2 | 05-04-05 | 396 | 0 | 15.8 |
5 | 3 | サラ | 福山 | ブラックパワー | 11牡 | 57.0 | 周藤直樹 | 1:48:8 | 3 | 05-06-06 | 551 | -2 | 47.4 |
6 | 6 | サラ | 福山 | ムサシボー | 6牡 | 57.0 | 黒川知弘 | 1:48:9 | 1/2 | 07-07-07 | 447 | 4 | 22.8 |
7 | 5 | サラ | 福山 | ブリットレーン | 10牡 | 57.0 | 楢崎功祐 | 1:49:1 | 1 | 04-04-05 | 487 | -3 | 78.3 |
取消 | 7 | サラ | 福山 | クラマテング | 4牡 | 57.0 | 嬉勝則 | −− | −− | −− | −− | − | −− |
○ |
※7番クラマテングは疾病のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連単 | ||||
04 | 120円 | 04 | 100円 | 04−08 | 240円 | 04-08-01 | 560円 |
08 | 110円 | 馬連単 | |||||
04→08 | 270円 |