| •ŸŽR‹£”n •ŸŽR÷‰ÔÜ ij |
| 2009”N 4ŒŽ 12“ú@ƒ_2250‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
| @ | •ŸŽRƒ_[ƒr[ ¨ |
| › | |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | •ŸŽR | ƒNƒ‰ƒ}ƒeƒ“ƒO | ‚S‰² | 55.0 | ŠðŸ‘¥ | 2:36:2 | @ | @ | 02-01-01 | 500 | 2 | 5.6 |
| ‚Q | ‚X | •ŸŽR | ƒWƒ…[ƒV[ | ‚TƒZ | 56.0 | ²Œ´G‘× | 2:36:7 | ‚Q ‚P/‚Q | @ | 03-03-03 | 474 | 5 | 8.7 |
| ‚R | ‚P‚O | •ŸŽR | ƒgƒ~ƒmƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‚S–Ä | 54.0 | ‰ª“cËŽk | 2:36:9 | ‚P | @ | 01-01-02 | 441 | 3 | 41.5 |
| ‚S | ‚T | •ŸŽR | ƒtƒƒ“ƒgƒ_ƒbƒVƒ… | ‚T‰² | 55.0 | ‰ªè€ | 2:37:2 | ‚P ‚P/‚Q | @ | 06-04-04 | 474 | -4 | 2.6 |
| ‚T | ‚R | •ŸŽR | ƒTƒ“ƒfƒBƒiƒi | ‚S–Ä | 54.0 | “èèŒ÷—S | 2:37:7 | ‚Q ‚P/‚Q | @ | 04-05-05 | 412 | 5 | 22.8 |
| ‚U | ‚P | •ŸŽR | ƒiƒ€ƒ‰ƒxƒ“ƒPƒC | ‚U‰² | 58.0 | “n•Ӕޕ¶ | 2:38:3 | ‚R | @ | 05-06-06 | 516 | 0 | 2.1 |
| ‚V | ‚U | •ŸŽR | ƒAƒiƒU[ƒXƒ^[ | ‚S‰² | 55.0 | ŽO‘º“W‹v | 2:38:6 | ‚P ‚P/‚Q | @ | 10-09-09 | 448 | 2 | 23.5 |
| ‚W | ‚Q | •ŸŽR | ƒ_ƒCƒƒ[ƒ“ƒXƒ^[ | ‚U‰² | 54.0 | Žü“¡’¼Ž÷ | 2:38:9 | ‚P ‚P/‚Q | @ | 08-07-08 | 474 | -1 | 88.1 |
| ‚X | ‚V | •ŸŽR | ƒ‚ƒ‚ƒJƒvƒŠƒ“ƒZƒX | ‚T–Ä | 54.0 | ›“c½“ñ | 2:39:8 | ‚S | @ | 07-08-07 | 398 | -4 | 50.3 |
| 10 | ‚S | •ŸŽR | ƒRƒXƒ‚ƒn[ƒhƒŠƒJ[ | ‚V‰² | 54.0 | –ì“c½ | 2:40:9 | ‚T | @ | 09-10-10 | 505 | -6 | 35.3 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A’P | ||||
| 08 | @560‰~ | 08 | @260‰~ | 08|09 | @2240‰~ | 08-09-10 | @56450‰~ |
| 09 | @310‰~ | ”n˜A’P | @ | ||||
| 10 | @640‰~ | 08¨09 | @3370‰~ | @ | @ | ||