帯広競馬 ばんえい菊花賞 |
2009年 11月 1日 ダ200m 天候:曇 馬場:7.4 (3歳) |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | キタノタイショウ | 3牡 | 700 | 大河原和雄 | 1:30:9 | 1080 | 14 | 1.6 |
2 | 3 | アオノレクサス | 3牡 | 700 | 松田道明 | 1:33:7 | 1027 | 2 | 5.7 |
3 | 4 | ホクショウバンク | 3牡 | 700 | 鈴木恵介 | 1:36:1 | 1030 | 2 | 9.2 |
4 | 7 | ワタシハスゴイ | 3牝 | 680 | 藤本匠 | 1:36:4 | 0948 | -9 | 18.9 |
5 | 5 | アアモンドヤマト | 3牡 | 700 | 尾ヶ瀬馨 | 1:51:4 | 0998 | 0 | 28.2 |
6 | 2 | スギノハリアー | 3牡 | 700 | 藤野俊一 | 1:55:4 | 1041 | -7 | 41.8 |
7 | 8 | ワタシハキレイズキ | 3牝 | 680 | 大口泰史 | 1:56:4 | 1015 | -2 | 4.9 |
8 | 1 | コウドウフジ | 3牡 | 700 | 鈴木勝堤 | 2:00:0 | 0982 | 4 | 22.9 |
9 | 6 | ライトアーム | 3牡 | 700 | 細川弘則 | 2:19:5 | 1014 | -7 | 49.3 |
10 | 10 | ヒマワリカツヒメ | 3牝 | 680 | 入澤和也 | 3:07:5 | 1115 | 19 | 29.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
09 | 160円 | 09 | 110円 | 3−8 | 400円 | 03−09 | 400円 |
03 | 130円 | 馬連単 | |||||
04 | 130円 | 09→03 | 470円 |