帯広競馬 岩見沢記念 |
2009年 10月 18日 ダ200m 天候:曇 馬場:5.3 (オープン) |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | カネサブラック | 7牡 | 850 | 松田道明 | 2:26:0 | 1047 | -7 | 2.7 |
2 | 2 | ナリタボブサップ | 7牡 | 840 | 鈴木恵介 | 2:31:6 | 1197 | 7 | 6.9 |
3 | 9 | ニシキダイジン | 8牡 | 840 | 藤野俊一 | 2:37:6 | 1043 | -3 | 29.6 |
4 | 1 | フクイズミ | 8牝 | 830 | 尾ヶ瀬馨 | 2:39:4 | 1066 | 0 | 3.0 |
5 | 8 | トモエパワー | 9牡 | 840 | 西弘美 | 2:42:6 | 1053 | 8 | 13.9 |
6 | 7 | スーパークリントン | 7牡 | 840 | 藤本匠 | 2:47:7 | 1090 | 8 | 3.2 |
7 | 5 | アローファイター | 5牡 | 840 | 大河原和雄 | 2:50:7 | 1075 | 12 | 83.2 |
8 | 6 | ホッカイヒカル | 5牡 | 840 | 阿部武臣 | 3:02:3 | 1050 | 8 | 54.8 |
9 | 4 | ニシキユウ | 6牝 | 820 | 安部憲二 | 3:03:4 | 1135 | 9 | 80.2 |
10 | 10 | ホクショウダイヤ | 6牡 | 840 | 大口泰史 | 3:28:2 | 1034 | -2 | 35.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
03 | 270円 | 03 | 130円 | 2−3 | 470円 | 02−03 | 450円 |
02 | 170円 | 馬連単 | |||||
09 | 310円 | 03→02 | 720円 |