帯広競馬 銀河賞 |
2009年 9月 6日 ダ200m 天候:曇 馬場:5.7 (4歳) |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アカダケキング | 4牡 | 700 | 西謙一 | 1:29:7 | 1027 | 0 | 25.9 |
2 | 3 | ライデンロック | 4牡 | 730 | 尾ヶ瀬馨 | 1:30:1 | 1050 | 2 | 1.9 |
3 | 1 | ウメノタイショウ | 4牡 | 710 | 鈴木恵介 | 1:32:8 | 1104 | 4 | 3.0 |
4 | 6 | ホクトタイガー | 4牡 | 690 | 大口泰史 | 1:33:3 | 1067 | -11 | 7.6 |
5 | 9 | オレワスゴイ | 4牡 | 720 | 藤本匠 | 1:34:3 | 1024 | -12 | 7.6 |
6 | 8 | ニシキボス | 4牡 | 700 | 松田道明 | 1:36:3 | 1094 | 10 | 15.3 |
7 | 5 | ユーファンタジー | 4牝 | 680 | 藤野俊一 | 1:36:4 | 1008 | 4 | 38.1 |
8 | 4 | フレイムスワロー | 4牡 | 700 | 大河原和雄 | 1:40:0 | 1065 | 3 | 27.5 |
9 | 2 | ミノルユウセン | 4牡 | 700 | 安部憲二 | 1:41:4 | 941 | 11 | 51.4 |
10 | 10 | キンセイモン | 4牡 | 700 | 松本秀克 | 2:06:9 | 1026 | -2 | 32.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
07 | 2590円 | 07 | 530円 | 3−7 | 1190円 | 03−07 | 3090円 |
03 | 120円 | 馬連単 | |||||
01 | 120円 | 07→03 | 13210円 |