名古屋競馬 新春盃 () |
2009年 1月 1日 ダ1400m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系オープン) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 愛知 | ノゾミカイザー | 4牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:30:2 | 39.1 | 02-02-01 | 470 | 0 | 3.1 | |
2 | 8 | 愛知 | ゴールデンミション | 5牡 | 56.0 | 今井貴大 | 1:30:2 | ハナ | 38.8 | 08-06-03 | 510 | -3 | 2.7 |
3 | 4 | 愛知 | サンキストゴールド | 5セ | 56.0 | 柿原翔 | 1:30:6 | 2 | 39.5 | 03-03-02 | 466 | 0 | 4.9 |
4 | 5 | 愛知 | ナイスソニック | 6牡 | 56.0 | 清家義徳 | 1:31:3 | 3 | 39.9 | 05-05-06 | 508 | 7 | 87.8 |
5 | 9 | 愛知 | ヒシウォーシイ | 4牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:31:5 | 3/4 | 39.8 | 09-09-07 | 441 | 1 | 4.5 |
6 | 10 | 愛知 | ファストシャラポワ | 6牝 | 54.0 | 大畑雅章 | 1:32:0 | 2 1/2 | 40.1 | 11-11-09 | 461 | -9 | 65.5 |
7 | 6 | 愛知 | イーストローレル | 7牡 | 56.0 | 横井将人 | 1:32:2 | 1 | 41.0 | 06-04-04 | 476 | 5 | 29.2 |
8 | 7 | 愛知 | ルナアーケード | 6牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:32:2 | アタマ | 40.5 | 07-07-08 | 409 | -1 | 58.3 |
9 | 3 | 愛知 | キミガヨオー | 7セ | 56.0 | 兒島真二 | 1:32:5 | 1 1/2 | 40.8 | 04-08-11 | 453 | -1 | 10.9 |
10 | 11 | 愛知 | ケイアイダンシング | 7牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 1:32:8 | 1 1/2 | 41.1 | 10-10-10 | 467 | -3 | 38.1 |
11 | 1 | 愛知 | ゴールドハートラン | 4牝 | 54.0 | 小山信行 | 1:33:2 | 2 | 42.2 | 01-01-05 | 452 | 4 | 68.5 |
12 | 12 | 愛知 | ユウターアクセス | 6牡 | 56.0 | 竹田吉秀 | 1:34:5 | 6 | 41.4 | 12-12-12 | 495 | 9 | 182.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
02 | 310円 | 02 | 130円 | 2−6 | 670円 | 02−08 | 700円 | 02-04-08 | 590円 |
08 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 120円 | 2→6 | 1500円 | 02→08 | 1370円 | 02-08-04 | 3620円 |