| Š}¼‹£”n ƒtƒ@ƒ“ƒZƒŒƒNƒVƒ‡ƒ“inŠ}¼ ij | 
| 2008”N 7ŒŽ 11“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj | 
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | Š}¼ | ƒPƒCƒ]ƒN | ‚R‰² | 56.0 | ²“¡—F‘¥ | 1:27:9 | @ | 03-02-01 | 451 | 2 | 5.2 | 
| ‚Q | ‚R | ˆ¤’m | ƒTƒ`ƒRƒS[ƒWƒƒƒX | ‚R–Ä | 54.0 | ŠÛ–ìŸŒÕ | 1:28:1 | ‚P ‚P/‚Q | 02-03-02 | 409 | 4 | 1.4 | 
| ‚R | ‚X | ˆ¤’m | ƒC[ƒXƒgƒ~[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‘唨‰ëÍ | 1:28:4 | ‚P ‚P/‚Q | 04-04-03 | 438 | -4 | 21.7 | 
| ‚S | ‚P | Š}¼ | ƒgƒ~ƒmƒWƒ‡[ƒ“ƒY | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:28:7 | ‚P ‚P/‚Q | 07-06-05 | 457 | -2 | 4.4 | 
| ‚T | ‚U | Š}¼ | ƒJƒLƒcƒoƒ^ƒtƒFƒ[ | ‚R–Ä | 54.0 | ãã’‰‹§ | 1:29:1 | ‚Q | 06-07-04 | 418 | -3 | 33.5 | 
| ‚U | ‚W | Š}¼ | ƒIƒOƒŠƒIƒgƒ | ‚R–Ä | 54.0 | “›ˆä—E‰î | 1:29:2 | ‚R/‚S | 05-05-06 | 401 | 7 | 34.0 | 
| ‚V | ‚Q | ˆ¤’m | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒXƒJƒCƒnƒC | ‚R–Ä | 54.0 | Š`Œ´ãÄ | 1:30:3 | ‚T | 09-09-09 | 454 | 2 | 58.6 | 
| ‚W | ‚V | Š}¼ | ƒŠƒbƒNƒGƒŒƒKƒ“ƒcƒA | ‚R–Ä | 54.0 | “¡Œ´Š²¶ | 1:30:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 10-10-10 | 410 | -1 | 167.1 | 
| ‚X | ‚P‚O | Š}¼ | ƒPƒCƒAƒCƒGƒCƒRƒE | ‚R‰² | 56.0 | ŒüŽR–q | 1:30:9 | ‚P/‚Q | 01-01-06 | 446 | -3 | 21.5 | 
| 10 | ‚S | Š}¼ | ƒG[ƒVƒ“ƒAƒEƒH[ƒh | ‚R–Ä | 54.0 | ‰Ô–{³ŽO | 1:31:0 | ‚R/‚S | 08-08-08 | 455 | 2 | 82.1 | 
| › | 
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
| 05 | @520‰~ | 05 | @140‰~ | ‚R|‚T | @300‰~ | 03|05 | @380‰~ | 03-05-09 | @1540‰~ | 
| 03 | @100‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
| 09 | @180‰~ | ‚T¨‚R | @1680‰~ | 05¨03 | @1630‰~ | 05-03-09 | @7010‰~ | ||