大井競馬 マイルグランプリ () |
2009年 3月 26日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系) |
←京浜盃 | |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 大井 | ロイヤルボス | 5牡 | 54.0 | 張田京 | 1:39:6 | 38.7 | 04-02-02 | 540 | -1 | 8.1 | |
2 | 1 | 船橋 | アジュディミツオー | 8牡 | 56.0 | 内田博幸 | 1:39:7 | 3/4 | 39.0 | 01-01-01 | 542 | 5 | 2.4 |
3 | 10 | 浦和 | クレイアートビュン | 5牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 1:40:2 | 3 | 38.9 | 07-05-05 | 458 | -2 | 9.0 |
4 | 13 | 船橋 | マズルブラスト | 7牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 1:40:3 | 3/4 | 39.3 | 05-04-04 | 536 | -6 | 39.1 |
5 | 16 | 大井 | ディアヤマト | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:40:5 | 1 1/4 | 38.1 | 13-11-11 | 514 | -8 | 40.9 |
6 | 5 | 船橋 | マンオブパーサー | 6牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:40:7 | 3/4 | 39.8 | 02-02-03 | 510 | -7 | 2.4 |
7 | 8 | 船橋 | ベルモントサンダー | 8牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:40:7 | クビ | 39.4 | 06-05-05 | 506 | 1 | 12.4 |
8 | 11 | 船橋 | ベルモントギルダー | 7牡 | 56.0 | 石崎隆之 | 1:41:1 | 2 | 39.1 | 11-10-09 | 477 | -2 | 27.3 |
9 | 2 | 船橋 | ギャンブルオンミー | 4牡 | 57.0 | 繁田健一 | 1:41:3 | 1 1/4 | 39.9 | 03-07-07 | 493 | 0 | 31.3 |
10 | 15 | 大井 | ニックバニヤン | 4牡 | 58.0 | 今野忠成 | 1:41:5 | 1 | 39.1 | 14-12-12 | 475 | -4 | 43.5 |
11 | 14 | 船橋 | コアレスデジタル | 9牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:42:2 | 3 1/2 | 40.7 | 10-13-12 | 527 | -4 | 82.5 |
12 | 9 | 大井 | サンキューウィン | 6セ | 54.0 | 柏木健宏 | 1:42:3 | 1/2 | 39.9 | 08-12-13 | 497 | 1 | 143.5 |
13 | 12 | 船橋 | ノムラリューオー | 10牡 | 56.0 | 的場文男 | 1:42:6 | 1 1/2 | 41.0 | 08-09-10 | 518 | -5 | 160.1 |
14 | 4 | 大井 | スズランメイク | 7牝 | 50.0 | 和田譲治 | 1:43:4 | 4 | 39.8 | 12-14-14 | 466 | -16 | 173.3 |
取消 | 3 | 大井 | チヨノドラゴン | 6牝 | 50.0 | 酒井忍 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
取消 | 6 | 大井 | モエレラッキー | 4牡 | 56.0 | 森泰斗 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
○ |
※3番チヨノドラゴンは、疾病(感冒)のため出走を取り消した ※6番モエレラッキーは、馬体故障(右前種子骨下靭帯炎)のため出走を取り消した ※12番ノムラリューオーの左海誠二騎手は疾病のため、的場文男騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 810円 | 07 | 210円 | 1−4 | 800円 | 01−07 | 1300円 | 01-07-10 | 3340円 | 01-07 | 490円 |
01 | 170円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-10 | 720円 | |||||
10 | 230円 | 4→1 | 2540円 | 07→01 | 3520円 | 07-01-10 | 21820円 | 01-10 | 580円 |