大井競馬 東京シンデレラマイル (TCK女王盃、エンプレス杯のトライアル) |
2008年 12月 30日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 船橋 | ミスジョーカー | 5牝 | 52.0 | 本橋孝太 | 1:40:7 | 38.0 | 10-10-06 | 462 | -3 | 12.1 | |
2 | 7 | 船橋 | パノラマビューティ | 6牝 | 52.0 | 御神本訓史 | 1:41:3 | 31/2 | 38.8 | 13-08-06 | 483 | 1 | 2.3 |
3 | 1 | 船橋 | オリビアフォンテン | 5牝 | 51.0 | 石崎隆之 | 1:41:5 | 1 | 38.6 | 12-12-11 | 460 | -4 | 20.9 |
4 | 5 | 大井 | ギンザフローラル | 3牝 | 51.0 | 和田譲治 | 1:41:5 | クビ | 39.2 | 06-05-05 | 495 | 5 | 12.9 |
5 | 6 | 船橋 | シスターエレキング | 3牝 | 53.0 | 桑島孝春 | 1:41:7 | 3/4 | 39.9 | 04-03-04 | 440 | -3 | 4.6 |
6 | 3 | 大井 | ミッシェルラブ | 3牝 | 51.0 | 町田直希 | 1:41:9 | 1 1/4 | 39.4 | 09-07-10 | 457 | 1 | 60.9 |
7 | 8 | 船橋 | ハタノギャラン | 3牝 | 51.0 | 戸崎圭太 | 1:42:0 | 1/2 | 40.2 | 09-07-10 | 467 | 3 | 27.5 |
8 | 10 | 船橋 | ブライズメイト | 3牝 | 55.0 | 山田信大 | 1:42:2 | 1 1/4 | 39.3 | 14-14-15 | 443 | -4 | 23.8 |
9 | 4 | 大井 | ダイワオンディーヌ | 5牝 | 54.0 | 高野毅 | 1:42:3 | クビ | 39.6 | 11-13-12 | 482 | 10 | 7.1 |
10 | 15 | 川崎 | カネショウバナナ | 4牝 | 51.0 | 藤江渉 | 1:42:6 | 2 | 39.7 | 14-15-13 | 436 | 3 | 86.3 |
11 | 13 | 大井 | カイテキセレブ | 4牝 | 51.0 | 佐藤博紀 | 1:43:2 | 3 | 40.9 | 05-06-08 | 480 | -6 | 122.9 |
12 | 2 | 大井 | インカローズ | 3牝 | 51.0 | 坂井英光 | 1:43:3 | クビ | 40.8 | 07-09-09 | 482 | 3 | 98.5 |
13 | 9 | 大井 | オーシャンルミナス | 4牝 | 51.0 | 石川駿介 | 1:44:2 | 4 | 41.7 | 08-11-14 | 484 | 0 | 124.4 |
14 | 12 | 船橋 | シャイニングムーン | 6牝 | 51.0 | 張田京 | 1:44:2 | クビ | 42.6 | 01-01-01 | 480 | 0 | 85.9 |
15 | 16 | 大井 | チヨノドラゴン | 5牝 | 52.0 | 吉田稔 | 1:46:0 | 9 | 44.1 | 03-03-02 | 471 | -4 | 9.9 |
中止 | 11 | 大井 | プリュネル | 6牝 | 54.0 | 山崎誠士 | −− | −− | −− | **-**-** | 515 | 19 | 9.9 |
○ |
※9番オーシャンルミナスの酒井忍騎手は、騎乗停止(29日に斤量不一致)のため石川駿介騎手に変更された ※11番プリュネルは発走直後において、つまずいて騎手が落馬したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
14 | 1210円 | 14 | 260円 | 4−7 | 1530円 | 07−14 | 1770円 | 01-07-14 | 9640円 | 07-14 | 670円 |
07 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-14 | 2970円 | |||||
01 | 460円 | 7→4 | 4370円 | 14→07 | 5390円 | 14-07-01 | 62090円 | 01-07 | 1080円 |