| �ì�è‹£”n ƒ�ƒW�[ƒ^‹L”O �iƒNƒC�[ƒ“�܂̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹�j |
| 2008”N 11ŒŽ 3“ú�@ƒ_2100‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�ΖĔn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ‘D‹´ | ƒVƒXƒ^�[ƒGƒŒƒLƒ“ƒO | ‚R–Ä | 54.0 | ŒK“‡�F�t | 2:16:3 | �@ | 39.9 | 01-01-01 | 434 | 2 | 3.2 |
| ‚Q | ‚P‚Q | �ì�è | ƒNƒŠƒmƒ\�[ƒjƒƒ | ‚R–Ä | 54.0 | �…–ì‹MŽj | 2:18:2 | ‚X | 40.4 | 13-09-06 | 454 | -2 | 46.3 |
| ‚R | ‚P‚R | ‘åˆä | ƒMƒ“ƒUƒtƒ��[ƒ‰ƒ‹ | ‚R–Ä | 54.0 | �^“‡‘å•ã | 2:18:4 | ‚P ‚P/‚Q | 41.7 | 03-02-02 | 490 | -10 | 9.8 |
| ‚S | ‚U | ‘D‹´ | ƒnƒ^ƒmƒMƒƒƒ‰ƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | �쓇�³‘¾˜Y | 2:18:4 | ƒnƒi | 40.4 | 12-11-09 | 456 | -7 | 57.7 |
| ‚T | ‚X | ‘D‹´ | ƒuƒ‰ƒCƒYƒ�ƒCƒg | ‚R–Ä | 56.0 | ŽR“c�M‘å | 2:18:6 | ‚R/‚S | 41.4 | 09-06-05 | 439 | 3 | 2.2 |
| ‚U | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒŠƒ‚�[ƒlƒtƒŒƒCƒo�[ | ‚R–Ä | 54.0 | �âˆä‰pŒõ | 2:18:8 | ‚P ‚P/‚Q | 41.7 | 06-03-03 | 463 | -4 | 18.2 |
| ‚V | ‚P | ‘åˆä | ƒ~ƒXƒKƒCƒA | ‚R–Ä | 54.0 | “Œ�ìŒö‘¥ | 2:19:2 | ‚Q | 41.7 | 07-08-07 | 445 | 0 | 9.9 |
| ‚W | ‚Q | �ì�è | ƒR�[ƒjƒ“ƒOƒXƒg�[ƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | �²“¡”Ž‹I | 2:19:4 | ‚P | 42.5 | 04-04-03 | 477 | -5 | 8.5 |
| ‚X | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒJƒ~ƒmƒ~ƒ‰ƒC | ‚R–Ä | 54.0 | Žðˆä”E | 2:19:6 | ‚P | 42.1 | 10-10-10 | 450 | -3 | 75.6 |
| 10 | ‚P‚S | ‰Y˜a | ƒLƒ…ƒ“ƒLƒ…ƒ“ƒn�[ƒg | ‚R–Ä | 54.0 | �Î�è—²”V | 2:20:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 41.9 | 14-14-12 | 437 | 1 | 31.2 |
| 11 | ‚W | �ì�è | ƒtƒNƒEƒ“ƒ‰ƒuƒXƒ^�[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‹g“c–« | 2:20:9 | ‚S | 43.8 | 02-07-11 | 476 | 4 | 23.0 |
| 12 | ‚T | ‘åˆä | ƒ‹�[ƒZƒ“ƒgƒ^ƒ��[ | ‚R–Ä | 54.0 | �¡–ì’‰�¬ | 2:21:4 | ‚Q ‚P/‚Q | 44.2 | 05-05-07 | 484 | -4 | 59.3 |
| 13 | ‚V | ‘åˆä | ƒCƒ“ƒJƒ��[ƒY | ‚R–Ä | 54.0 | ”É“cŒ’ˆê | 2:22:2 | ‚S | 44.2 | 11-12-14 | 467 | 2 | 54.2 |
| 14 | ‚S | �ì�è | ƒ}ƒ_ƒ€ƒ‹ƒRƒ“ƒg | ‚R–Ä | 54.0 | ’¬“c’¼Šó | 2:22:2 | ƒnƒi | 44.4 | 08-13-13 | 427 | 2 | 31.9 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 03 | �@320‰~ | 03 | �@200‰~ | ‚R�|‚V | �@3800‰~ | 03�|12 | �@6560‰~ | 03-12-13 | �@14300‰~ | 03-12 | �@2470‰~ |
| 12 | �@750‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-13 | �@610‰~ | |||||
| 13 | �@260‰~ | ‚R�¨‚V | �@6240‰~ | 03�¨12 | �@8820‰~ | 03-12-13 | �@77460‰~ | 12-13 | �@2970‰~ | ||