ìè‹£”n ƒNƒ‰ƒEƒ“ƒJƒbƒv i“Œ‹žƒ_[ƒr[‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2008”N 4ŒŽ 16“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | オ‚è | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | ‘åˆä | ƒ‚ƒGƒŒƒ‰ƒbƒL[ | ‚R‰² | 55.0 | ’£“c‹ž | 1:40:2 | @ | 39.3 | 01-01-01 | 531 | 1 | 7.2 |
‚Q | ‚P‚R | ìè | ƒ”ƒ@ƒCƒ^ƒ‹ƒV[ƒY | ‚R‰² | 57.0 | Žðˆä”E | 1:41:4 | ‚U | 39.9 | 03-03-02 | 441 | -4 | 9.9 |
‚R | ‚P‚P | ìè | ƒuƒ‰ƒCƒgƒtƒF[ƒX | ‚R‰² | 55.0 | ²“¡”Ž‹I | 1:41:6 | ‚R/‚S | 40.1 | 04-04-04 | 483 | 4 | 31.9 |
‚S | ‚T | ‘D‹´ | ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒIƒ“ƒ~[ | ‚R‰² | 55.0 | “à“c”ŽK | 1:41:6 | ƒnƒi | 39.7 | 07-06-05 | 478 | 0 | 13.3 |
‚T | ‚V | ìè | ƒI[ƒ‰ƒKƒCƒA | ‚R‰² | 55.0 | Îè—²”V | 1:42:4 | ‚S | 39.9 | 14-11-10 | 503 | 0 | 3.1 |
‚U | ‚X | ‘D‹´ | ƒGƒXƒPƒCƒS[ | ‚R‰² | 55.0 | Îèx | 1:42:5 | ‚P/‚Q | 40.2 | 10-08-08 | 461 | -10 | 32.9 |
‚V | ‚P | ìè | ƒr[ƒr[ƒ_[ƒNƒ‰ƒC | ‚R‰² | 55.0 | ŽR轎m | 1:42:6 | ƒNƒr | 40.5 | 08-07-07 | 438 | 4 | 22.1 |
‚W | ‚S | ìè | ƒoƒ‹ƒoƒ“ƒN[ƒ‹ | ‚R‰² | 55.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:42:6 | ƒNƒr | 41.1 | 05-05-06 | 454 | 2 | 4.8 |
‚X | ‚R | ìè | ƒgƒ~ƒmƒvƒ‰ƒlƒbƒg | ‚R–Ä | 53.0 | ‹g“c–« | 1:43:6 | ‚T | 40.8 | 11-13-11 | 423 | 1 | 44.1 |
10 | ‚P‚O | ìè | ƒhƒŠ[ƒ€ƒXƒJƒC | ‚R‰² | 55.0 | “Iê•¶’j | 1:44:4 | ‚S | 42.0 | 12-10-09 | 469 | 12 | 11.0 |
11 | ‚P‚Q | ‰Y˜a | ƒnƒ‹ƒmƒVƒ“ƒQƒL | ‚R‰² | 55.0 | âˆä‰pŒõ | 1:45:1 | ‚R | 44.0 | 02-02-03 | 440 | -1 | 19.2 |
12 | ‚W | ‘D‹´ | ƒLƒ“ƒOƒTƒ‰ƒfƒBƒ“ | ‚R‰² | 55.0 | ŽR“cM‘å | 1:45:8 | ‚R | 43.2 | 13-12-12 | 426 | -7 | 7.4 |
13 | ‚P‚S | ìè | ƒ‚ƒGƒŒƒ}ƒWƒbƒNƒ}ƒ“ | ‚R‰² | 55.0 | Œä_–{ŒPŽj | 1:46:0 | ‚P | 43.7 | 09-14-14 | 480 | 0 | 18.0 |
14 | ‚U | ‘åˆä | ƒxƒXƒgƒtƒFƒbƒg | ‚R‰² | 55.0 | ŒK“‡Ft | 1:47:1 | ‚T | 45.3 | 06-09-13 | 473 | -7 | 28.7 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
02 | @720‰~ | 02 | @270‰~ | ‚Q|‚W | @3190‰~ | 02|13 | @4980‰~ | 02-11-13 | @65410‰~ | 02-13 | @2320‰~ |
13 | @490‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-11 | @5700‰~ | |||||
11 | @840‰~ | ‚Q¨‚W | @5620‰~ | 02¨13 | @9320‰~ | 02-13-11 | @387880‰~ | 11-13 | @4240‰~ |