佐賀競馬 飛燕賞 (九州ダービー栄城賞のステップ) |
2009年 2月 22日 ダ1800m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 佐賀 | ティピカル | 3牡 | 56.0 | 真島正徳 | 1:59:8 | 03-03-01 | 450 | 4 | 16.3 | |
2 | 2 | 佐賀 | パスカル | 3牡 | 56.0 | 吉田順治 | 2:00:2 | 2 | 08-06-05 | 482 | -3 | 1.8 |
3 | 3 | 佐賀 | ミヤノオードリー | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:00:2 | ハナ | 10-09-09 | 455 | -1 | 37.8 |
4 | 6 | 佐賀 | カゲワフマセナイ | 3牡 | 56.0 | 新原健伸 | 2:00:4 | 1 | 02-02-03 | 436 | -4 | 14.9 |
5 | 4 | 佐賀 | サマーガール | 3牝 | 55.0 | 山口竜一 | 2:00:5 | 3/4 | 04-04-04 | 478 | 3 | 28.2 |
6 | 8 | 佐賀 | グレートトップガン | 3牡 | 56.0 | 山口勲 | 2:00:7 | 1 | 01-01-02 | 518 | -6 | 7.7 |
7 | 5 | 佐賀 | クラガリレイ | 3牡 | 56.0 | 下條知之 | 2:01:2 | 21/2 | 06-07-08 | 484 | 0 | 6.7 |
8 | 11 | 佐賀 | オヤビン | 3牡 | 56.0 | 倉富隆一郎 | 2:01:3 | クビ | 07-05-06 | 452 | 4 | 4.4 |
9 | 1 | 佐賀 | キバッテイコウゼ | 3牡 | 56.0 | 竹吉徹 | 2:01:3 | ハナ | 05-08-07 | 469 | -1 | 42.6 |
10 | 9 | 佐賀 | アンギン | 3牡 | 56.0 | 南谷圭哉 | 2:01:4 | 1/2 | 11-11-10 | 439 | 6 | 53.6 |
11 | 12 | 佐賀 | プロセス | 3牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 2:01:5 | 1/2 | 12-12-12 | 436 | 3 | 75.5 |
12 | 7 | 佐賀 | ダンシングフォミー | 3牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 2:01:8 | 1 1/2 | 09-10-11 | 500 | -5 | 47.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 1630円 | 10 | 310円 | 2−7 | 1170円 | 02−10 | 1400円 | 02-03-10 | 7830円 | 02-10 | 620円 |
02 | 140円 | 馬連単 | 3連単 | 03-10 | 10560円 | ||||||
03 | 410円 | 10→02 | 5920円 | 10-02-03 | 69930円 | 02-03 | 1040円 |