| ²‰ê‹£”n ‹ãB‘åÜ“T i²‰ê‹L”OƒXƒeƒbƒvj |
| 2008”N 11ŒŽ 9“ú@ƒ_2500‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚Q | ²‰ê | ƒƒ“ƒpƒNƒƒ | ‚T‰² | 56.0 | ‘q•x—²ˆê˜Y | 2:49:5 | @ | 02-02-02 | 487 | 1 | 1.2 |
| ‚Q | ‚W | ²‰ê | ƒ}ƒŠƒbƒgƒ`ƒƒ[ƒW | ‚WƒZ | 56.0 | ŽRŒûŒM | 2:49:8 | ‚P ‚P/‚Q | 01-01-01 | 457 | -2 | 13.8 |
| ‚R | ‚S | r”ö | ƒeƒbƒgƒEƒeƒcƒr | ‚VƒZ | 56.0 | —Ñ—z‰î | 2:51:3 | ‚W | 05-05-04 | 501 | 8 | 17.5 |
| ‚S | ‚P | ²‰ê | ƒUƒIƒŠƒ“ƒ|ƒXƒ}ƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | –k‘º‹Ó–ç | 2:51:4 | ƒNƒr | 04-03-03 | 478 | 2 | 13.1 |
| ‚T | ‚U | ²‰ê | ƒIƒŠƒIƒ“ƒUƒNƒƒmƒX | ‚T‰² | 56.0 | ŽL“‡Ž–ç | 2:52:0 | ‚R | 07-07-05 | 536 | -1 | 6.6 |
| ‚U | ‚T | ²‰ê | ƒJƒŒƒ“ƒpƒp | ‚VƒZ | 56.0 | –öŒ’ˆê | 2:52:0 | ƒnƒi | 06-06-06 | 483 | 5 | 50.0 |
| ‚V | ‚R | ²‰ê | ƒAƒTƒNƒTƒTƒCƒŒƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | VŒ´Œ’L | 2:53:1 | ‚U | 03-04-07 | 526 | 6 | 40.0 |
| ‚W | ‚X | ²‰ê | ƒtƒWƒ„ƒ}ƒrƒ…ƒeƒB[ | ‚V‰² | 56.0 | “ì’JŒ\Æ | 2:54:0 | ‚T | 08-08-08 | 478 | 2 | 94.8 |
| ‚X | ‚V | ²‰ê | ƒGƒAƒI[ƒTƒ€ | ‚V‰² | 56.0 | ‰ºžŠ’m”V | 2:54:4 | ‚Q | 09-09-09 | 467 | -15 | 24.2 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 02 | @120‰~ | 02 | @100‰~ | ‚Q|‚W | @1220‰~ | 02|08 | @1070‰~ | 02-04-08 | @2990‰~ | 02-08 | @510‰~ |
| 08 | @350‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-04 | @350‰~ | |||||
| 04 | @230‰~ | @ | @ | 02¨08 | @1780‰~ | 02-08-04 | @11760‰~ | 04-08 | @1230‰~ | ||