r”ö‹£”n ‹ãB‹L”O i‹ãB‘åÜ“TƒXƒeƒbƒvAJBCƒNƒ‰ƒVƒbƒNŽw’è‹£‘–j |
2008”N 10ŒŽ 8“ú@ƒ_2000‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | r”ö | ƒeƒbƒgƒEƒeƒcƒr | ‚VƒZ | 56.0 | —Ñ—z‰î | 2:11:3 | @ | 09-06-02 | 493 | 8 | 10.6 |
‚Q | ‚X | r”ö | ƒPƒCƒEƒ“ƒwƒCƒ[ | ‚T‰² | 56.0 | ”ö—ÑK•F | 2:11:6 | ‚P ‚P/‚Q | 01-01-01 | 496 | -1 | 1.8 |
‚R | ‚U | r”ö | ƒeƒCƒGƒ€ƒfƒEƒX | ‚V‰² | 56.0 | ‹{•½‘éŽu | 2:13:4 | ‚X | 02-02-03 | 488 | 1 | 22.8 |
‚S | ‚Q | r”ö | ƒVƒ‹ƒNƒNƒŠƒ€ƒ]ƒ“ | ‚T‰² | 56.0 | ‘º“‡rô | 2:13:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 03-03-04 | 451 | 0 | 43.2 |
‚T | ‚V | r”ö | ƒGƒ‰ƒ“ƒZ | ‚W‰² | 56.0 | ™‘ºˆêŽ÷ | 2:14:5 | ‚R | 08-07-06 | 516 | -7 | 2.1 |
‚U | ‚P‚O | r”ö | ƒZƒ‹ƒŠƒAƒ“ƒ^ƒI | ‚UƒZ | 56.0 | ¼“‡Œd | 2:15:0 | ‚Q ‚P/‚Q | 04-04-05 | 472 | 0 | 15.0 |
‚V | ‚T | r”ö | ƒKƒbƒcƒz[ƒ‰[ | ‚U‰² | 56.0 | ‹g—¯FŽi | 2:15:1 | ‚P/‚Q | 05-05-07 | 474 | -2 | 41.0 |
‚W | ‚P | r”ö | ƒ}ƒ‹ƒVƒQƒT[ƒpƒX | 10‰² | 55.0 | Šâ‰iç–¾ | 2:17:2 | ‘å· | 06-09-08 | 460 | -3 | 54.7 |
‚X | ‚R | r”ö | ƒJƒVƒmƒƒJƒ€ƒVƒƒ | ‚T‰² | 56.0 | –q–ìFŒõ | 2:18:9 | ‚X | 07-08-09 | 459 | -5 | 82.0 |
10 | ‚S | r”ö | ƒtƒ@ƒ“ƒgƒ€ƒIƒyƒ‰ | ‚VƒZ | 56.0 | ²“¡’q‹v | 2:19:5 | ‚R | 10-10-10 | 481 | 7 | 68.4 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
08 | @1060‰~ | 08 | @200‰~ | ‚V|‚W | @120‰~ | 08|09 | @1210‰~ | 06-08-09 | @7350‰~ | 08-09 | @600‰~ |
09 | @100‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 06-08 | @2980‰~ | |||||
06 | @620‰~ | @ | @ | 08¨09 | @4970‰~ | 08-09-06 | @57170‰~ | 06-09 | @660‰~ |