荒尾競馬 霧島賞 () |
2008年 9月 10日 ダ1500m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系九州産馬交流) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | テイエムジカッド | 4牡 | 56.0 | 村島俊策 | 1:34:8 | 12-07-05 | 451 | 3 | 44.0 | |
1 | 12 | JRA | テイエムミゴテカ | 5牝 | 54.0 | 和田竜二 | 1:34:8 | 同着 | 02-02-01 | 482 | -12 | 5.4 |
3 | 10 | JRA | テイエムヨカドー | 4牝 | 54.0 | 吉田隆二 | 1:35:0 | 1 | 03-03-02 | 446 | 2 | 7.5 |
4 | 2 | JRA | カシノヨウスケ | 3牡 | 56.0 | 吉留孝司 | 1:35:4 | 2 | 04-04-04 | 508 | -3 | 17.3 |
5 | 4 | JRA | スズノクロヒョー | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 1:35:4 | クビ | 09-09-07 | 478 | -5 | 1.5 |
6 | 3 | JRA | テイエムセッペトベ | 3牝 | 54.0 | 牧野孝光 | 1:36:6 | 6 | 07-10-09 | 413 | -5 | 61.6 |
7 | 8 | 佐賀 | ナセ | 5牡 | 57.0 | 山口勲 | 1:37:1 | 2 1/2 | 01-01-03 | 493 | -8 | 11.4 |
8 | 9 | 佐賀 | ダイキチヘイロー | 4牡 | 56.0 | 山下貴光 | 1:37:1 | アタマ | 08-06-06 | 463 | -8 | 44.4 |
9 | 7 | 荒尾 | コウセイカズコ | 4牝 | 54.0 | 田中純 | 1:37:2 | クビ | 06-08-08 | 456 | 9 | 58.6 |
10 | 1 | 荒尾 | ノースダンシング | 8牡 | 56.0 | 尾林幸彦 | 1:38:5 | 7 | 11-12-11 | 482 | -4 | 50.8 |
11 | 11 | JRA | クリノダイシス | 3牡 | 56.0 | 川島信二 | 1:39:2 | 4 | 05-05-10 | 444 | -20 | 14.0 |
12 | 6 | 荒尾 | マルシゲサーパス | 10牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 1:40:1 | 5 | 10-11-12 | 463 | 6 | 98.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 1930円 | 05 | 470円 | 5−8 | 3820円 | 05−12 | 7180円 | 05-10-12 | 7770円 | 05-12 | 1860円 |
12 | 300円 | 12 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | 05-10 | 1280円 | ||||
10 | 170円 | 05→12 | 13600円 | 05-12-10 | 41890円 | 10-12 | 460円 | ||||
12→05 | 5340円 | 12-05-10 | 28810円 |