佐賀競馬 九州ダービー栄城賞 () |
2008年 6月 1日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 佐賀 | オリオンザナイト | 3牡 | 56.0 | 北村欣也 | 2:12:7 | 01-01-01 | 518 | -3 | 14.9 | |
2 | 3 | 佐賀 | フサイチサガントス | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:12:9 | 1 | 05-04-02 | 451 | 7 | 1.9 |
3 | 10 | 佐賀 | デスロール | 3牡 | 56.0 | 杉村一樹 | 2:13:0 | 1/2 | 10-09-04 | 462 | -5 | 2.7 |
4 | 7 | 佐賀 | アイティーバトル | 3牡 | 56.0 | 山下貴光 | 2:13:5 | 2 1/2 | 04-02-03 | 459 | 1 | 36.9 |
5 | 8 | 佐賀 | ミトノコウモンダ | 3牡 | 56.0 | 倉富隆一郎 | 2:13:6 | 1/2 | 09-05-05 | 534 | 3 | 5.7 |
6 | 11 | 荒尾 | コトブキムーン | 3牝 | 55.0 | 吉留孝司 | 2:14:4 | 4 | 11-10-09 | 512 | -10 | 64.2 |
7 | 4 | 佐賀 | ファインベルベット | 3牝 | 55.0 | 青柳健一 | 2:15:5 | 6 | 08-07-10 | 416 | 2 | 81.6 |
8 | 9 | 高知 | タケショウクィーン | 3牝 | 55.0 | 浜田達也 | 2:15:8 | 1 1/2 | 12-12-11 | 403 | -15 | 70.5 |
9 | 2 | 佐賀 | オペラウィン | 3牝 | 55.0 | 吉田隆二 | 2:15:9 | 1/2 | 03-06-07 | 452 | 6 | 76.2 |
10 | 1 | 佐賀 | キングサンディ | 3牡 | 56.0 | 山口勲 | 2:16:1 | 1 | 07-08-08 | 490 | 12 | 21.8 |
11 | 6 | 佐賀 | スターオブジャンプ | 3牡 | 56.0 | 真島正徳 | 2:16:4 | 1 1/2 | 02-03-06 | 482 | -2 | 21.9 |
12 | 5 | 佐賀 | オーシャンカラー | 3牡 | 56.0 | 南谷圭哉 | 2:19:7 | 大差 | 06-11-12 | 486 | -6 | 50.6 |
○ |
※2番オペラウィンの新原健伸騎手は疾病のため、吉田隆二騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 1490円 | 12 | 240円 | 3−8 | 1950円 | 03−12 | 3530円 | 03-10-12 | 1620円 | 03-12 | 660円 |
03 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 10-12 | 800円 | ||||||
10 | 100円 | 12→03 | 11590円 | 12-03-10 | 23970円 | 03-10 | 140円 |