�‚’m‹£”n
“ñ�\Žl–œ�Î�Ü

�i�j
2008”N 4ŒŽ 20“ú�@ƒ_1900‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOP�j
�@ �•’ªŽHŒŽ�Ü�¨
�›
’…�‡ ”Ô�† �Š ‘® ”n�@–¼ —î�« ‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ’ʉß�‡ ”n‘Ì�d ’P�Ÿ
‚P ‚Q �‚’m ƒPƒCƒGƒXƒS�[ƒEƒFƒC ‚T‰² 57.0 �Ô‰ª�CŽŸ 2:10:2 �@ 02-02-02  516 13 1.8
‚Q ‚U �‚’m ƒ}ƒŠƒXƒuƒ‰ƒbƒVƒ… ‚V‰² 57.0 –¾�_”É�³ 2:10:6 ‚Q 07-04-03 505 -4 8.1
‚R ‚W �‚’m ƒXƒgƒ�ƒ“ƒOƒ{ƒX 10‰² 57.0 ‹{�ìŽÀ 2:10:7 ‚P/‚Q 01-01-01 539 9 22.7
‚S ‚V �‚’m ƒgƒTƒ��[ƒ‰ƒ“ ‚U‰² 57.0 ’†�¼’B–ç 2:10:7 ƒAƒ^ƒ} 04-03-04 500 1 2.7
‚T ‚X �‚’m ƒ��[ƒeƒNƒ�ƒCƒc ‚X‰² 57.0 •Ê•{�^ˆß 2:11:8 ‚T 09-06-05 483 -2 29.3
‚U ‚P �‚’m ƒŠƒ��[ƒhƒvƒŒƒCƒ“ ‚UƒZ 57.0 �¼�ì•q�O 2:12:1 ‚P ‚P/‚Q 08-09-07 433 4 7.9
‚V ‚T �‚’m ƒŠ�[ƒfƒBƒ“ƒOƒAƒ��[ ‚X‰² 57.0 –Ú”—‘å•ã 2:13:0 ‚S 05-04-06 487 0 20.6
‚W ‚S �‚’m ƒ}ƒ‹ƒ^ƒJƒfƒgƒŠƒA ‚W‰² 57.0 ‰i�X‘å’q 2:14:8 ‚X 06-08-08 451 -1 82.4
‚X ‚R �‚’m ƒRƒXƒ‚ƒWƒƒƒCƒu ‚V‰² 57.0 �Xˆä”ü�� 2:16:0 ‚U 03-06-09 481 0 38.6
�›
’P �Ÿ ”n˜A•¡ ‚R˜A•¡ ƒ� ƒC ƒh
02 �@180‰~ 02�|06 �@940‰~ 02-06-08 �@2790‰~ 02-06 �@390‰~
”n˜A’P ‚R˜A’P 02-08 �@860‰~
02�¨06 �@1520‰~ 02-06-08 �@7960‰~ 06-08 �@930‰~

‚à‚Ç‚é