金沢競馬 プリンセスカップ () |
2009年 1月 4日 ダ1500m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳牝馬) |
←中日杯 | |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 金沢 | サンクスチケット | 3牝 | 53.0 | 平瀬城久 | 1:39:6 | 08-02-04 | 433 | 2 | 10.1 | |
2 | 4 | 金沢 | ナツノキラリ | 3牝 | 53.0 | 鬼束亮 | 1:39:9 | 1 1/2 | 02-01-01 | 457 | -1 | 10.7 |
3 | 6 | 金沢 | ウインクエイト | 3牝 | 53.0 | 堀場裕充 | 1:40:1 | 1 | 07-07-05 | 433 | -6 | 3.6 |
4 | 5 | 金沢 | ミヤノスズカ | 3牝 | 53.0 | 桑野等 | 1:40:3 | 3/4 | 06-02-01 | 410 | -3 | 11.9 |
5 | 9 | 金沢 | ユキノエレガンス | 3牝 | 53.0 | 米倉知 | 1:40:4 | 1/2 | 04-02-01 | 435 | -6 | 2.8 |
6 | 12 | 金沢 | ダイヤイーグル | 3牝 | 53.0 | 吉原寛人 | 1:40:9 | 2 1/2 | 09-11-08 | 390 | -8 | 23.2 |
7 | 7 | 金沢 | ビクトリーエール | 3牝 | 53.0 | 藤田弘治 | 1:41:4 | 2 1/2 | 11-10-07 | 430 | -4 | 19.0 |
8 | 3 | 金沢 | キヌガサダイヤ | 3牝 | 53.0 | 畑中信司 | 1:41:4 | ハナ | 05-09-09 | 438 | 6 | 10.4 |
9 | 8 | 金沢 | カイジンビコー | 3牝 | 53.0 | 中川雅之 | 1:41:4 | アタマ | 10-06-06 | 423 | -5 | 23.5 |
10 | 2 | 金沢 | コーザンソナタ | 3牝 | 53.0 | 加藤和義 | 1:42:8 | 7 | 02-05-11 | 429 | -4 | 7.7 |
11 | 11 | 金沢 | ダイヤエンデバー | 3牝 | 53.0 | 吉田晃浩 | 1:42:8 | アタマ | 12-12-10 | 447 | -9 | 42.2 |
12 | 1 | 金沢 | パトリオットキッス | 3牝 | 53.0 | 前野幸一 | 1:46:4 | 大差 | 01-08-12 | 442 | 3 | 23.8 |
○ |
※4番ナツノキラリの端勝成騎手は、鬼束亮騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 1010円 | 10 | 230円 | 4−7 | 1850円 | 04−10 | 4400円 | 04-06-10 | 5570円 | 04-10 | 1270円 |
04 | 170円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 800円 | |||||
06 | 150円 | 7→4 | 2780円 | 10→04 | 5970円 | 10-04-06 | 43970円 | 04-06 | 720円 |