金沢競馬 オータムスプリントカップ (JBCスプリントの指定競走) |
2008年 9月 22日 ダ1400m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 笠松 | シールビーバック | 6牝 | 54.0 | 濱口楠彦 | 1:29:6 | 03-03-02 | 475 | -3 | 2.9 | |
2 | 4 | 笠松 | ケイアイカルディナ | 5牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 1:29:8 | 3/4 | 08-07-05 | 515 | -6 | 25.0 |
3 | 5 | 愛知 | サチコゴージャス | 3牝 | 53.0 | 丸野勝虎 | 1:29:8 | クビ | 01-01-01 | 424 | 1 | 2.3 |
4 | 9 | 笠松 | エイシンアスワン | 6牡 | 56.0 | 東川公則 | 1:30:3 | 2 1/2 | 02-02-03 | 478 | 0 | 11.1 |
5 | 8 | 金沢 | ホーマンブラヴォー | 6牡 | 56.0 | 畑中信司 | 1:30:8 | 2 1/2 | 07-04-04 | 495 | 1 | 4.4 |
6 | 3 | 金沢 | ケンゴウザン | 9牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 1:31:2 | 2 | 06-08-09 | 525 | 0 | 20.6 |
7 | 6 | 金沢 | ケイティクラシー | 5牝 | 54.0 | 米倉知 | 1:31:2 | ハナ | 10-09-07 | 471 | 3 | 25.9 |
8 | 7 | 金沢 | ヤクモソニック | 7牡 | 56.0 | 中川雅之 | 1:32:2 | 5 | 05-05-05 | 496 | 6 | 40.7 |
9 | 11 | 笠松 | エーシンアクセラン | 4牡 | 56.0 | 花本正三 | 1:32:5 | 1 1/2 | 04-06-08 | 471 | 7 | 12.7 |
10 | 1 | 金沢 | タイギャラント | 11牡 | 56.0 | 前野幸一 | 1:33:1 | 3 | 09-10-10 | 527 | 3 | 142.4 |
11 | 10 | 金沢 | ウイニングアーク | 5牡 | 56.0 | 松戸政也 | 1:33:9 | 4 | 11-11-11 | 469 | 2 | 284.7 |
○ |
※6番ケイティクラシーの吉田晃浩騎手は負傷のため米倉知騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
02 | 290円 | 02 | 150円 | 2−4 | 4920円 | 02−04 | 5770円 | 02-04-05 | 6290円 | 02-04 | 2340円 |
04 | 780円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-05 | 240円 | |||||
05 | 190円 | 2→4 | 14280円 | 02→04 | 13260円 | 02-04-05 | 42310円 | 04-05 | 1760円 |