‹à‘ò‹£”n ƒCƒkƒƒVÜ i”’ŽR‘åÜ“T‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹j |
2008”N 8ŒŽ 25“ú@ƒ_1900‚@“VŒóF“Ü@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | Š}¼ | ƒgƒ~ƒmƒ_ƒ“ƒfƒB | ‚S‰² | 56.0 | “ŒìŒö‘¥ | 2:05:0 | @ | 01-01-01 | 475 | -3 | 1.5 |
‚Q | ‚P‚P | ‹à‘ò | ƒ}ƒ„ƒmƒIƒXƒJ[ | ‚W‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 2:05:6 | ‚R | 05-04-02 | 452 | -11 | 8.3 |
‚R | ‚T | ‹à‘ò | ƒqƒJƒ‹ƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ‹ | ‚VƒZ | 56.0 | ‹g“cW_ | 2:06:3 | ‚R | 11-11-09 | 470 | 2 | 63.9 |
‚S | ‚U | ˆ¤’m | ƒjƒVƒmƒEƒ‰ƒVƒ} | ‚U‰² | 56.0 | ’|“c‹gG | 2:06:3 | ƒAƒ^ƒ} | 10-09-08 | 503 | 6 | 61.2 |
‚T | ‚R | ‹à‘ò | ƒTƒ€ƒ\ƒ“ƒŠƒ“ƒŠƒ“ | ‚W‰² | 56.0 | ŒÃ«G”V | 2:06:5 | ‚R/‚S | 08-06-04 | 446 | 4 | 34.6 |
‚U | ‚X | ‹à‘ò | ƒm[ƒuƒ‹ƒV[ƒY | ‚R‰² | 55.0 | ’†ì‰ë”V | 2:06:7 | ‚P | 03-03-03 | 476 | -1 | 13.8 |
‚V | ‚P‚O | ‹à‘ò | ƒEƒCƒjƒ“ƒOƒA[ƒN | ‚T‰² | 56.0 | ”¨’†MŽi | 2:07:4 | ‚R | 07-08-06 | 465 | -5 | 45.9 |
‚W | ‚P | ‹à‘ò | ƒCƒYƒ~ƒ€ƒeƒL | ‚X‰² | 56.0 | ‘O–ìKˆê | 2:07:8 | ‚Q | 12-11-11 | 516 | -6 | 53.5 |
‚X | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒOƒbƒhƒXƒg[ƒ“ | ‚T‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 2:08:1 | ‚P ‚P/‚Q | 02-02-05 | 475 | 5 | 6.7 |
10 | ‚Q | ˆ¤’m | ƒe[ƒ}ƒ~ƒ…[ƒWƒbƒN | ‚V–Ä | 54.0 | ‰ª•”½ | 2:08:4 | ‚P ‚P/‚Q | 04-05-07 | 446 | 1 | 5.3 |
11 | ‚V | Š}¼ | ƒpƒƒtƒ‹ƒ{[ƒC | ‚V‰² | 56.0 | ”ö“‡“O | 2:08:5 | ƒNƒr | 09-10-12 | 457 | -3 | 73.5 |
12 | ‚S | Š}¼ | ƒGƒCƒVƒ“ƒ}ƒ‹ƒJƒ€ | ‚V‰² | 56.0 | ‰Ô–{³ŽO | 2:08:8 | ‚P ‚P/‚Q | 06-07-10 | 512 | -6 | 57.6 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
08 | @150‰~ | 08 | @130‰~ | ‚U|‚W | @340‰~ | 08|11 | @1090‰~ | 05-08-11 | @14620‰~ | 08-11 | @580‰~ |
11 | @480‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 05-08 | @2030‰~ | |||||
05 | @1220‰~ | ‚U¨‚W | @650‰~ | 08¨11 | @1870‰~ | 08-11-05 | @77770‰~ | 05-11 | @4270‰~ |