| …‘ò‹£”n ‹à”t ij |
| 2009”N 1ŒŽ 2“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêF•s—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn–¾‚¯‚RÎj |
| ’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | ŠâŽè | ƒƒ^ƒŠƒVƒ“ƒZƒCƒL | ‚R‰² | 55.0 | ŠÖ–{~ | 1:42:2 | 05-02-02 | 461 | 1 | 1.2 | |
| ‚Q | ‚Q | ŠâŽè | ƒgƒEƒzƒNƒrƒWƒ“ | ‚R–Ä | 54.0 | ˆ¢•”‰pr | 1:42:9 | ‚S | 01-01-01 | 425 | -5 | 27.9 |
| ‚R | ‚W | ŠâŽè | ƒ}ƒTƒmƒVƒƒƒ‹ƒi | ‚R–Ä | 54.0 | ›Œ´ŒM | 1:43:2 | ‚P ‚P/‚Q | 04-04-04 | 467 | 4 | 13.9 |
| ‚S | ‚S | ŠâŽè | ƒZƒ“ƒŠƒOƒ‰ƒ“ƒs[ | ‚R‰² | 55.0 | ›Œ´r—™ | 1:43:2 | ƒNƒr | 08-06-05 | 433 | 1 | 29.4 |
| ‚T | ‚V | ŠâŽè | ƒ_ƒ“ƒXƒgƒ“ƒW[ƒ‹ | ‚R‰² | 55.0 | ‘ºã”E | 1:43:5 | ‚Q | 02-03-03 | 473 | 0 | 6.4 |
| ‚U | ‚T | ŠâŽè | ƒnƒCƒƒŠ[ | ‚R–Ä | 54.0 | “싽‰Æ‘S | 1:44:3 | ‚T | 03-05-06 | 392 | -3 | 9.8 |
| ‚V | ‚U | ŠâŽè | ƒNƒ‰ƒTƒbƒL[ | ‚R‰² | 55.0 | ŠÖ–{_Ži | 1:45:1 | ‚T | 07-07-08 | 474 | -1 | 95.5 |
| ‚W | ‚P | ŠâŽè | ƒAƒCƒr[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‘ò“c·•v—˜ | 1:45:2 | ‚P/‚Q | 06-08-07 | 413 | -2 | 51.3 |
| ‚X | ‚X | ŠâŽè | ƒWƒFƒŠ[ƒLƒ“ƒO | ‚R‰² | 55.0 | ‚¼—º | 1:45:8 | ‚S | 09-09-09 | 475 | -7 | 52.5 |
| › |
| ’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
| 03 | @120‰~ | 03 | @130‰~ | ‚Q|‚R | @870‰~ | 02|03 | @1020‰~ | 02-03-08 | @2750‰~ | 02-03 | @470‰~ |
| 02 | @500‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 03-80 | @320‰~ | |||||
| 08 | @490‰~ | @ | @ | 03¨02 | @1340‰~ | 03-02-08 | @7470‰~ | 02-08 | @1390‰~ | ||