| �·‰ª‹£”n ƒWƒ…ƒjƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ �i‚i‚q‚`’©“ú”t‚e‚r‚Ì‘ã•\‘I�l�j |
| 2008”N 9ŒŽ 21“ú�@ŽÅ1600‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚Q�Î�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚O | –kŠC“¹ | ƒGƒCƒuƒ‹ƒCƒ“ƒŒ�[ƒX | ‚Q–Ä | 53.0 | ‹{�èŒõ�s | 1:41:3 | 03-02 | 485 | 9 | 1.7 | |
| ‚Q | ‚Q | ŠâŽè | ƒCƒVƒmƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒh | ‚Q‰² | 54.0 | “싽‰Æ‘S | 1:41:8 | ‚R | 07-06 | 422 | 4 | 61.0 |
| ‚R | ‚P | ŠâŽè | ƒ}�[ƒ`ƒ{�[ƒC | ‚Q‰² | 54.0 | �¬—Ñ�r•F | 1:41:8 | ƒnƒi | 01-01 | 441 | -2 | 3.3 |
| ‚S | ‚U | ŠâŽè | ƒJƒ~ƒmƒtƒW | ‚Q‰² | 54.0 | �›Œ´ŒM | 1:41:8 | ƒnƒi | 06-07 | 434 | -2 | 7.0 |
| ‚T | ‚T | ŠâŽè | ƒ�ƒ^ƒŠƒVƒ“ƒZƒCƒL | ‚Q‰² | 54.0 | ŠÖ–{�~ | 1:42:2 | ‚Q ‚P/‚Q | 05-03 | 443 | 1 | 11.4 |
| ‚U | ‚S | ŠâŽè | ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒNƒCƒ“ | ‚Q–Ä | 53.0 | �Ö“¡—Yˆê | 1:42:4 | ‚P ‚P/‚Q | 04-05 | 427 | -16 | 51.4 |
| ‚V | ‚V | ŠâŽè | ƒnƒCƒ�ƒŠ�[ | ‚Q–Ä | 53.0 | ‘º�ã”E | 1:42:4 | ƒnƒi | 08-08 | 404 | 9 | 17.5 |
| ‚W | ‚P‚Q | ŠâŽè | ƒZƒ“ƒŠƒOƒ‰ƒ“ƒs�[ | ‚Q‰² | 54.0 | �›Œ´�r—™ | 1:42:4 | ƒNƒr | 09-09 | 425 | -3 | 87.4 |
| ‚X | ‚P‚P | ŠâŽè | ƒ}ƒˆƒmƒGƒ“ƒ[ƒ‹ | ‚Q‰² | 54.0 | ŽR–{�‘� | 1:42:9 | ‚R | 11-11 | 406 | 6 | 69.0 |
| 10 | ‚W | ŠâŽè | ƒŠƒ…ƒEƒmƒpƒgƒ‰ | ‚Q–Ä | 53.0 | ‘ò“c�·•v—˜ | 1:43:1 | ‚P ‚P/‚Q | 10-10 | 408 | -7 | 41.0 |
| 11 | ‚R | ŠâŽè | ƒAƒ“ƒ_�[ƒWƒ‡ƒCƒi�[ | ‚Q–Ä | 53.0 | �‚�¼—º | 1:43:6 | ‚R | 02-04 | 447 | 8 | 41.0 |
| 12 | ‚X | ŠâŽè | ƒ��[ƒYƒwƒCƒ��[ | ‚Q–Ä | 53.0 | ”Š_‹g‘¥ | 1:45:6 | ‘å�· | 12-12 | 435 | 2 | 38.6 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 10 | �@170‰~ | 10 | �@100‰~ | ‚Q�|‚V | �@3790‰~ | 02�|10 | �@3280‰~ | 01-02-10 | �@3760‰~ | 02-10 | �@590‰~ |
| 02 | �@490‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 01-10 | �@230‰~ | |||||
| 01 | �@170‰~ | �@ | �@ | 10�¨02 | �@4150‰~ | 10-02-01 | �@23400‰~ | 01-02 | �@1800‰~ | ||