園田競馬 園田チャレンジカップ (JRAマイルCSのステップ競走) |
2008年 9月 4日 ダ1400m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系OP) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 兵庫 | フサイチミライ | 5牝 | 54.0 | 下原理 | 1:29:0 | 38.4 | 07-05-06 | 433 | -3 | 7.2 | |
2 | 6 | 兵庫 | プリティスキャン | 7牡 | 56.0 | 永島太郎 | 1:29:1 | 1/2 | 39.4 | 01-01-01 | 473 | 5 | 15.1 |
3 | 2 | 笠松 | クィーンロマンス | 7牝 | 54.0 | 佐藤友則 | 1:29:1 | クビ | 38.8 | 04-06-03 | 468 | -2 | 22.4 |
4 | 1 | 兵庫 | ゴールドアラン | 4セ | 56.0 | 木村健 | 1:29:3 | 1 1/2 | 38.7 | 08-09-08 | 487 | 2 | 2.0 |
5 | 5 | 金沢 | ケイティクラシー | 5牝 | 54.0 | 吉田晃浩 | 1:29:4 | クビ | 38.6 | 0-04-04 | 468 | -1 | 13.3 |
6 | 8 | 笠松 | エイシンアスワン | 6牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 1:29:4 | クビ | 39.5 | 02-02-02 | 478 | -15 | 3.7 |
7 | 4 | 愛知 | シルバーストーン | 4牡 | 56.0 | 東川公則 | 1:29:9 | 3 | 37.9 | 10-10-10 | 471 | 0 | 34.6 |
8 | 7 | 愛知 | グッドストーン | 5牡 | 56.0 | 尾島徹 | 1:30:2 | 2 | 40.0 | 03-03-05 | 463 | -12 | 24.1 |
9 | 3 | 兵庫 | ゲイリーマイハート | 8牡 | 56.0 | 保利良平 | 1:30:5 | 2 | 40.0 | 05-08-07 | 456 | 2 | 13.3 |
10 | 10 | 兵庫 | リヴァーフィールド | 4牡 | 56.0 | 松浦聡志 | 1:30:7 | 3/4 | 40.4 | 06-06-09 | 449 | 3 | 9.5 |
○ |
※9番フサイチミライの田中学騎手は、下原理騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 720円 | 09 | 210円 | 6−8 | 1920円 | 06−09 | 5800円 | 02-06-09 | 115000円 | 06-09 | 1520円 |
06 | 390円 | 馬連単 | 3連単 | 02-09 | 6350円 | ||||||
02 | 1010円 | 09→06 | 10330円 | 09-06-02 | 595320円 | 02-06 | 5180円 |