| ˆ®�ì‹£”n –kŠC“¹ƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒJƒbƒv �iƒ_�[ƒgƒOƒŒ�[ƒhJpn‚R�j |
| 2008”N 6ŒŽ 19“ú�@ƒ_1000‚��@“VŒó�F‰J�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnƒI�[ƒvƒ“�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | JRA | ƒWƒ‡ƒCƒtƒ‹ƒn�[ƒg | ‚V‰² | 56.0 | •�–L | 0:59:4 | �@ | 36.5 | 01-01 | 504 | 4 | 2.2 |
| ‚Q | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒ_ƒCƒ�ƒ�ƒ“ƒtƒBƒX | ‚V‰² | 56.0 | ŽRŒû—³ˆê | 0:59:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 36.4 | 05-03 | 506 | -4 | 46.5 |
| ‚R | ‚P‚O | JRA | ƒAƒOƒlƒXƒWƒFƒ_ƒC | ‚U‰² | 58.0 | �¬–q‘¾ | 1:00:3 | ‚Q | 37.0 | 04-05 | 494 | -4 | 4.8 |
| ‚S | ‚P | JRA | ƒXƒeƒLƒVƒ“ƒXƒPƒNƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | Šâ“c�N�½ | 1:00:5 | ‚P | 36.4 | 08-06 | 464 | 4 | 5.7 |
| ‚T | ‚T | JRA | ƒ^ƒCƒZƒCƒAƒgƒ€ | ‚T‰² | 57.0 | ‹g“c–L | 1:00:8 | ‚P ‚P/‚Q | 37.7 | 02-02 | 538 | 6 | 2.9 |
| ‚U | ‚P‚Q | –kŠC“¹ | ƒAƒhƒ~ƒ‰ƒ‹ƒTƒ“ƒ_�[ | ‚U‰² | 56.0 | �≺�GŽ÷ | 1:00:9 | ƒNƒr | 36.7 | 10-08 | 524 | 0 | 93.6 |
| ‚V | ‚W | –kŠC“¹ | ƒ‰ƒuƒXƒgƒŒƒ“ƒOƒX | ‚R–Ä | 51.0 | ŽOˆäŒ’ˆê | 1:00:9 | ƒNƒr | 37.8 | 02-04 | 470 | 12 | 18.5 |
| ‚W | ‚P‚P | –kŠC“¹ | ƒJƒŠƒXƒ��[ƒ‰�[ | ‚U–Ä | 54.0 | ‹Tˆä—mŽi | 1:01:1 | ‚R/‚S | 37.0 | 09-07 | 440 | -8 | 410.0 |
| ‚X | ‚V | Š}�¼ | ƒqƒ�ƒVƒ‡ƒEƒOƒ“ | ‚X‰² | 56.0 | ‰Ô–{�³ŽO | 1:01:2 | ‚R/‚S | 36.9 | 11-11 | 498 | -2 | 309.3 |
| 10 | ‚S | –kŠC“¹ | ƒZƒCƒEƒ“ƒh�[ƒo�[ | ‚T‰² | 56.0 | �¬�‘”Ž�s | 1:01:5 | ‚P ‚P/‚Q | 36.6 | 12-12 | 498 | 0 | 94.6 |
| 11 | ‚X | –kŠC“¹ | ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒVƒƒƒ“ƒnƒC | ‚U‰² | 56.0 | ŒÜ�\—’“~Ž÷ | 1:01:9 | ‚Q | 38.1 | 07-10 | 520 | 0 | 29.0 |
| 12 | ‚P‚R | ˆ¤’m | ƒPƒCƒAƒCƒtƒEƒWƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | ‘唨‰ë�Í | 1:02:1 | ‚R/‚S | 38.7 | 06-08 | 460 | 9 | 349.1 |
| 13 | ‚R | ŠâŽè | ƒRƒXƒ‚ƒ_�[ƒN | ‚W‰² | 56.0 | �÷ˆä‘ñ�Í | 1:02:9 | ‚S | 37.8 | 13-13 | 484 | -6 | 273.4 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
| 06 | �@220‰~ | 06 | �@120‰~ | ‚Q�|‚T | �@2930‰~ | 02�|06 | �@3490‰~ | 02-06-10 | �@3580‰~ |
| 02 | �@460‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
| 10 | �@130‰~ | �@ | �@ | 06�¨02 | �@4740‰~ | 06-02-10 | �@23170‰~ | ||