福山競馬 ファイナルグランプリ () |
2009年 3月 22日 ダ1800m 天候:雨 馬場:重 (アラブ系サラブレッド系混合/ファン投票) |
←キングカップ | |
○ |
着順 | 番号 | 所属 | 種別 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高知 | サラ | セトノヒット | 8牡 | 54.0 | 中西達也 | 1:57:5 | 39.7 | 02-01-01 | 494 | -9 | 1.7 | |
2 | 1 | 福山 | サラ | ナムラベンケイ | 6牡 | 54.0 | 渡辺博文 | 1:57:8 | 1 1/2 | 39.8 | 03-03-03 | 516 | 5 | 2.4 |
3 | 3 | 福山 | サラ | クラマテング | 4牡 | 55.0 | 嬉勝則 | 1:58:7 | 4 | 39.8 | 05-04-04 | 498 | -2 | 6.2 |
4 | 6 | 福山 | サラ | トミノプラネット | 4牝 | 54.0 | 岡崎準 | 1:59:1 | 2 | 41.4 | 01-01-02 | 438 | 4 | 38.0 |
5 | 8 | 福山 | サラ | サンディナナ | 4牝 | 54.0 | 楢崎功祐 | 1:59:4 | 1 1/2 | 40.3 | 04-06-06 | 407 | -1 | 39.0 |
6 | 2 | 福山 | サラ | ナムラマッハ | 5牡 | 55.0 | 岡田祥嗣 | 1:59:5 | クビ | 40.4 | 06-05-05 | 443 | 0 | 16.7 |
7 | 5 | 福山 | サラ | ブラックパワー | 11牡 | 54.0 | 周藤直樹 | 1:59:8 | 1 1/2 | 40.1 | 07-07-07 | 557 | 0 | 184.8 |
8 | 4 | 福山 | サラ | アナザースター | 4牡 | 55.0 | 三村展久 | 2:00:7 | 4 | 41.0 | 08-08-08 | 446 | -2 | 18.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連単 | ||||
07 | 170円 | 07 | 100円 | 01−07 | 200円 | 07-01-03 | 770円 |
01 | 100円 | 馬連単 | |||||
03 | 120円 | 07→01 | 310円 |