福山競馬 金杯 () |
2008年 8月 16日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (アラブ系サラブレッド系の混合) |
着順 | 番号 | 所 属 | 種別 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 福山 | サラ | ブラックパワー | 10牡 | 57.0 | 岡崎準 | 1:48:0 | 41.0 | 03-03-03 | 562 | -3 | 34.4 | |
2 | 7 | 福山 | サラ | ナムラベンケイ | 5牡 | 57.0 | 渡辺博文 | 1:48:3 | 1 1/2 | 40.7 | 07-06-05 | 514 | 3 | 2.7 |
3 | 1 | 福山 | サラ | ファニーカイザー | 6セ | 57.0 | 佐原秀泰 | 1:48:3 | クビ | 41.7 | 02-02-02 | 392 | -5 | 16.0 |
4 | 2 | 福山 | サラ | ナムラゼウス | 8牡 | 57.0 | 三村展久 | 1:48:3 | ハナ | 41.0 | 04-04-03 | 427 | -2 | 31.2 |
5 | 3 | 福山 | サラ | アブソルートウイン | 5牝 | 55.0 | 嬉勝則 | 1:48:5 | 1 | 42.3 | 01-01-01 | 509 | -3 | 7.0 |
6 | 5 | 福山 | サラ | ブラウンコマンダー | 6牡 | 57.0 | 岡田祥嗣 | 1:48:6 | 1/2 | 41.1 | 05-07-08 | 442 | 4 | 3.3 |
7 | 6 | 福山 | サラ | モモカプリンセス | 4牝 | 55.0 | 鋤田誠二 | 1:48:7 | 1/2 | 40.0 | 10-10-09 | 404 | 1 | 18.1 |
8 | 9 | 福山 | アラブ | ホワイトモンスター | 5牡 | 57.0 | 片桐正雪 | 1:49:4 | 3 | 41.9 | 06-05-06 | 489 | -3 | 3.4 |
9 | 8 | 福山 | サラ | ブラウンデザート | 9牡 | 57.0 | 池田敏樹 | 1:49:4 | クビ | 41.3 | 08-08-07 | 496 | 5 | 62.4 |
10 | 10 | 福山 | サラ | ブリットレーン | 9牡 | 57.0 | 楢崎功祐 | 1:50:5 | 5 | 42.2 | 09-09-10 | 485 | -1 | 36.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連単 | ||||
04 | 3440円 | 04 | 840円 | 04−07 | 6080円 | 04-07-01 | 126700円 |
07 | 120円 | 馬連単 | |||||
01 | 510円 | 04→07 | 11680円 |